Tarifas Examen Saber TyT
Actualizado:
diciembre 4, 2025
Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior Saber Pro y TyT
Conoce la resolución No. 000629 del 11 de noviembre del 2025 āPor la cual se fijan las tarifas de los exĆ”menes de Estado que aplica el Icfes para la vigencia 2026 Ā» haciendo clic en el siguiente:
2026
Tabla de tarifas
| Saber Pro y Saber TyT | TARIFA EN UVB 2025 | TARIFA ORDINARIA 2026 | TARIFA EN UVB 2025 | TARIFA EXTRAORDINARIA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Educación Superior Públicas | 10,87 | $126.000 | 16,35 | $189.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango I: Valor de matrĆcula hasta $2.730.000 | 10,87 | $126.000 | 16,36 | $189.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango II: Valor de matrĆcula entre $2.730.001 y $3.610.000 | 14,15 | $163.000 | 21,28 | $246.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango III: Valor de matrĆcula entre $3.610.001 y $4.824.000 | 14,43 | $167.000 | 21,64 | $250.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango IV: Valor de matrĆcula entre $4.824.001 y $7.342.000 | 14,70 | $170.000 | 22,10 | $255.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango V: Valor de matrĆcula entre $7.342.001 y $15.000.000 | 18,35 | $212.000 | 27,58 | $319.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango VI: Valor de matrĆcula mayor a $15.000.000 | 19,36 | $224.000 | 29,04 | $335.000 |
| Personas ya graduadas de un programa acadƩmico de pregrado | 19,36 | $224.000 | 29,04 | $335.000 |
| Saber Pro / Saber TyT Exterior | 54,33 | $628.000 | 81,55 | $942.000 |
2. Tabla tarifas exƔmenes extemporƔneos
| POBLACIĆN | TARIFA EN UVB 2025 | TARIFA EXTEMPORĆNEA 2026 |
|---|---|---|
| Saber 11 | 27,94 | $323.000 |
| Validación del Bachillerato | 27,12 | $313.000 |
| Saber Pro y TyT | 48,85 | $564.000 |
| Saber Pro / Saber TyT Exterior | 48,85 | $564.000 |
2024
Conoce la resolución 000590 del 16 de noviembre del 2023 āPor la cual se fijan las tarifas de los exĆ”menes que realiza el Icfes para la vigencia 2024 Ā» haciendo clic en el siguiente:
1. Tabla tarifas examen de estado de la educación superior: Saber Pro y Saber TyT
| POBLACIĆN | TARIFA ORDINARIA 2024 | TARIFA EN UVT 2023 | TARIFA EXTRAORDINARIA 2024 | TARIFA EN UVT 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Instituciones de educación superior públicas | $ 116.000 | 2,7 | $ 170.000 | 4,0 |
| Instituciones de educación superior privadas, rango I: valor de matrĆcula menor o igual a $1.063.000 | $ 116.000 | 2,7 | $ 170.000 | 4,0 |
| Instituciones de educación superior privadas, rango II: valor de matrĆcula mayor a $1.063.000 | $ 151.000 | 3,6 | $ 225.000 | 5,3 |
| Personas ya graduadas de un programa acadƩmico de pregrado | $ 151.000 | 3,6 | $ 225.000 | 5,3 |
| Saber Pro ā Saber TyT Exterior | $ 151.000 | 3,6 | $ 225.000 | 5,3 |
2. Tabla tarifas ExƔmenes ExtemporƔneos 2024
| EXAMEN | TARIFA EXTEMPORĆNEA 2024 | TARIFA EN UVT 2023 |
|---|---|---|
| Saber 11 | $ 198.000 | 4,7 |
| Validación del Bachillerato | $ 198.000 | 4,7 |
| Saber Pro y TyT | $ 339.000 | 8,0 |
| Saber Pro Exterior | $ 339.000 | 8,0 |
Ā
- Acerca del examen Saber TyT
- ¿CuÔles son los objetivos del examen Saber TyT nacional y exterior?
- Oferta de combinatorias para el examen Saber TyT
- Etapas previas examen Saber TyT
- Tarifas Examen Saber TyT
- GuĆas de orientación examen Saber TyT
- Marcos de referencia examen Saber TyT
- FamiliarĆzate con el examen Saber TyT
- Resultados examen Saber TyT
- Certificados examen Saber TyT
- Aplicación examen electrónica TyT
- Recomendaciones para tu examen y conductas prohibidas