2025 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y modificaciones.
Actualizado:
febrero 20, 2025
Ejecución Presupuestal
Ejecución Presupuestal 2025
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acuerdo 001 del 22 de enero del 2024 - Refrendación del presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 1663385 | 76 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2025
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución 000014 del 20 de enero del 2025 – con anexo | Ene 24, 2025 12:00:00 AM | 664064 | 64 |
Ejecución Presupuestal 2024
Actos Administrativos de aprobación y modificación del presupuesto 2024
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución 003 de 21 de Diciembre 2023 - Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 250021 | 31 | |
2 | Resolución 000001 de enero 02 de 2024 - Desagregación del presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 616569 | 32 | |
3 | Acuerdo 001 del 22 de enero del 2024 - Refrendación del presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 1663385 | 79 | |
4 | Resolución 0016 del 20 de septiembre del 2024 - Dirección General de Presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 212675 | 43 |
Traslados internos a la desagregación del presupuesto de gastos 2024
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución 000122 del 20 de marzo del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 663157 | 56 | |
2 | Resolución 000288 del 17 de junio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 779350 | 52 | |
3 | Resolución 000327 del 10 de julio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 502135 | 35 | |
4 | Resolución 000424 del 30 de agosto de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 685483 | 34 | |
5 | Resolución 000463 del 26 de septiembre de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 551875 | 44 | |
6 | Resolución 000464 del 26 de septiembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462077 | 29 | |
7 | Resolución 000478 del 11 de octubre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462793 | 26 | |
8 | Resolución 000598 del 27 de noviembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 458099 | 36 | |
9 | Resolución 000664 del 27 de diciembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 773176 | 39 |
Ejecución Presupuestal 2023
Ejecución Presupuestal 2022
Vigencia 2022
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion_Confis_007_diciembre_23_2021 | Ene 14, 2022 12:00:00 AM | 585476 | 21 | |
2 | 03012022 Resolucion de Desagregacion Presupuestal 2022 | Ene 03, 2022 12:00:00 AM | 651728 | 15 | |
3 | 1 Acuerdo 001 – 2022 | Feb 15, 2022 12:00:00 AM | 24834320 | 16 | |
4 | 1 Resolucion 000061 de febrero 15 de 2022 | Feb 21, 2022 12:00:00 AM | 745074 | 19 | |
5 | 2. Resolución No. 0005 del 28032022 | May 18, 2022 12:00:00 AM | 573242 | 16 | |
6 | 1 Acuerdo 001 – 2022 | Feb 15, 2022 12:00:00 AM | 24834320 | 16 | |
7 | 1. Resolución No. 000286 del 09052022 | May 18, 2022 12:00:00 AM | 338099 | 14 | |
8 | 3.-RESOLUCION-No.-000449-DEL-02-DE-AGOSTO-DE-2022.pdf | Ago 17, 2022 12:00:00 AM | 338947 | 15 | |
9 | 1 Acuerdo 001 – 2022 | Feb 15, 2022 12:00:00 AM | 24834320 | 18 | |
10 | Resolución N° 582 de 2022. | Oct 08, 2022 12:00:00 AM | 386 | ||
11 | RESOLUCIÓN No. 000693 DE NOVIEMBRE 18 DE 2022 | Nov 18, 2022 12:00:00 AM | 861523 | 16 |
Ejecución Presupuestal 2021
Presupuesto vigencia fiscal 2021:
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000413 del 12 de agosto de 2021 | Ago 26, 2021 12:00:00 AM | 509921 | 21 | |
2 | Resolucion 00022 del 11 de agosto de 2021 | Ago 26, 2021 12:00:00 AM | 815065 | 17 | |
3 | Acuerdo 001 de enero 27 de 2021 | Feb 16, 2021 12:00:00 AM | 3351149 | 21 | |
4 | Resolucion 001 del 04 de enero de 2021 | Jun 07, 2021 12:00:00 AM | 683341 | 19 | |
5 | Resolucion 007 del 23 de diciembre de 2020 | Jun 07, 2021 12:00:00 AM | 1802950 | 15 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2021
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000655 de diciembre 10 de 2021 | Dic 19, 2021 12:00:00 AM | 640073 | 14 | |
2 | Resolucion 000579 DE NOV 05 DE 2021 | Dic 22, 2021 12:00:00 AM | 273494 | 12 | |
3 | Resolucion 000532 de octubre 19 de 2021 | Nov 09, 2021 12:00:00 AM | 246721 | 15 | |
4 | Resolucion 000399 de 040821 de 2021 | Ago 17, 2021 12:00:00 AM | 726273 | 18 | |
5 | Resolucion 000334 de junio 15 de 2021 | Jun 21, 2021 12:00:00 AM | 299224 | 13 | |
6 | Resolucion 188 de 2021 | Mar 29, 2021 12:00:00 AM | 671207 | 12 | |
7 | Resolucion 000128 del 23 de febrero de 2021 | Mar 02, 2021 12:00:00 AM | 270709 | 16 |
Ejecución Presupuestal 2020
Presupuesto Vigencia Fiscal 2020
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000565 del 26 de noviembre de 2020 | Dic 01, 2020 12:00:00 AM | 298306 | 20 | |
2 | Resolucion 0035 del 24 de noviembre de 2020 | Dic 01, 2020 12:00:00 AM | 85741 | 19 | |
3 | Acuerdo 001 refrendacion presupuesto 2020 | Mar 12, 2020 12:00:00 AM | 6094201 | 17 | |
4 | Resolucion 001 de enero 02 de 2020 | Ene 04, 2020 12:00:00 AM | 8987904 | 16 | |
5 | Resolucion 003 de diciembre 19 de 2019 | Ene 04, 2020 12:00:00 AM | 1425654 | 21 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2020
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución 000122 del 20 de marzo del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 663157 | 56 | |
2 | Resolución 000288 del 17 de junio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 779350 | 52 | |
3 | Resolución 000327 del 10 de julio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 502135 | 35 | |
4 | Resolución 000424 del 30 de agosto de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 685483 | 34 | |
5 | Resolución 000463 del 26 de septiembre de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 551875 | 44 | |
6 | Resolución 000464 del 26 de septiembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462077 | 29 | |
7 | Resolución 000478 del 11 de octubre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462793 | 26 | |
8 | Resolución 000598 del 27 de noviembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 458099 | 36 | |
9 | Resolución 000664 del 27 de diciembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 773176 | 39 |
Ejecución Presupuestal 2019
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento 2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000964 de diciembre 18 de 2019 | Dic 30, 2019 12:00:00 AM | 223358 | 27 | |
2 | Resolucion 000931 de diciembre 06 de 2019 | Dic 13, 2019 12:00:00 AM | 231903 | 31 | |
3 | Resolucion 000664 del 30-08-2019 | Sep 11, 2019 12:00:00 AM | 4692260 | 19 | |
4 | Resolucion 000454 del 27 de junio de 2019 | Jul 09, 2019 12:00:00 AM | 3712915 | 20 | |
5 | Resolucion interna 261 del 11 de abril de 2019 | Abr 22, 2019 12:00:00 AM | 3747121 | 18 |
Presupuesto Vigencia Fiscal 2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acuerdo 001 del 25 de enero de 2019 | Feb 07, 2019 12:00:00 AM | 6760685 | 18 | |
2 | Resolucion 000001 de enero 02 De 2019 | Feb 07, 2019 12:00:00 AM | 662895 | 15 | |
3 | Resolucion 0001 del 27122018 – confis | Feb 07, 2019 12:00:00 AM | 1903666 | 19 |
Ejecución Presupuestal 2018
Asignación y refrendación presupuestaria 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000001 de enero 02 de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 325394 | 14 | |
2 | Resolucion 0004 del 21 de diciembre de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 2187560 | 20 | |
3 | Ejecucion presupuestal enero 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 168218 | 23 | |
4 | Ejecucion presupuestal febrero 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 163331 | 14 | |
5 | Ejecucion presupuestal marzo 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 151968 | 26 | |
6 | Ejecucion presupuestal abril 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 146878 | 14 | |
7 | Refrendacion desagregacion presupuesto 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 28392 | 26 | |
8 | informe-ingresos-y-gastos-mayo-2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 3423410 | 18 | |
9 | Ejecucion presupuestal junio 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178097 | 23 | |
10 | Informe ejecución presupuestal julio 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 258901 | 17 | |
11 | Informe de ingresos y gastos del mes de agosto de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 163967 | 23 | |
12 | Informe de ingresos y gastos del mes de septiembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 159327 | 16 | |
13 | Informe de ingresos y gastos del mes de octubre de 2018 | Dic 26, 2018 12:00:00 AM | 156671 | 12 | |
14 | Informe de ingresos y gastos del mes de noviembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 104422 | 13 | |
15 | Informe de ingresos y gastos del mes de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 1144098 | 16 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000516 del 23 de julio de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178462 | 12 | |
2 | Resolucion 000699 de octubre 23 de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 171340 | 22 | |
3 | Resolucion 000773 de noviembre 28 de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 2618310 | 19 | |
4 | Resolucion 000855 del 20 de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 162892 | 16 |
Ejecución Presupuestal 2017
Asignación y refrendación presupuestaria 2017
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 001 de 2 de enero de 2017 – asignacion interna rubros presupuestales icfes vigencia 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 161009 | 24 | |
2 | Acuerdo 001 de enero 17 de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 219714 | 25 | |
3 | Cargue inicial del presupuesto de ingresos y gastos del icfes 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 3152395 | 21 | |
4 | Resolucion 0001 del 02 de enero de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 168561 | 31 | |
5 | Resolucion 0002 del 27 de diciembre de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 197524 | 14 | |
6 | Resolucion 000293 del 25 de mayo de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 8408545 | 17 | |
7 | Informe nacional de resultados – saber tyt – linea de base 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 926861 | 14 | |
8 | Resolucion 037 del 22 de septiembre de 2017 – adicion 2 presupuesto | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 315206 | 28 |
Traslado Interno Presupuestal de Gastos de Funcionamiento 2017
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 00065 del 19 de enero de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 149071 | 15 | |
2 | Resolucion 000107 del 15-02-2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178859 | 13 | |
3 | Resolucion 000489 del 26 de julio de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 700216 | 13 | |
4 | Resolucion 489 del 26 de julio de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 2643890 | 14 | |
5 | Resolucion 000663 del 02 de octubre de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 193487 | 17 | |
6 | Resolucion 657 del 25 de septiembre de 2017 | Sep 19, 2018 12:00:00 AM | 609469 | 14 | |
7 | Resolucion 000663 del 02 de octubre 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 193487 | 12 | |
8 | Resolucion 000803 del 30 de noviembre 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 235696 | 23 |
Ejecución Presupuestal 2016
Asignación y refrendación presupuestaria 2016
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | acuerdo 001 del 19 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 797837 | 17 | |
2 | resolucion 000001 del 04 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 974323 | 22 |
Traslado interno presupuestal de gastos de funcionamiento 2016
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000066 del 19 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 605335 | 18 | |
2 | Resolucion 000838 de diciembre 16 de 2016 – traslado presupuestal de gastos | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 120397 | 27 | |
3 | Resolucion 000641 del 07 de septiembre de 2016 – Traslado presupuestal de gastos | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 186680 | 15 | |
4 | Resolucion 000739 del 19 de octubre de 2016 – traslado presupuestal de gastos | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 140602 | 14 | |
5 | Resolucion 000137 del 25 de febrero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 190991 | 30 | |
6 | Resolucion 000201 del 17 de marzo de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 194036 | 15 | |
7 | Resolucion 000222 del 29 de marzo de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 370125 | 15 | |
8 | Resolucion 000250 del 12 de abril de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 181685 | 13 | |
9 | Resolucion 000282 del 27 de abril de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 195314 | 27 | |
10 | Resolucion 000574 del 08 de agosto de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 184499 | 18 |