2025 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y modificaciones.
Actualizado:
febrero 20, 2025
Ejecución Presupuestal
Ejecución Presupuestal 2025
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuerdo 001 del 22 de enero del 2024 - Refrendación del presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 1663385 | 177 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2025
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolución 000014 del 20 de enero del 2025 – con anexo | Ene 24, 2025 12:00:00 AM | 664064 | 168 |
Ejecución Presupuestal 2024
Actos Administrativos de aprobación y modificación del presupuesto 2024
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolución 003 de 21 de Diciembre 2023 - Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 250021 | 138 | |
| 2 | Resolución 000001 de enero 02 de 2024 - Desagregación del presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 616569 | 120 | |
| 3 | Acuerdo 001 del 22 de enero del 2024 - Refrendación del presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 1663385 | 189 | |
| 4 | Resolución 0016 del 20 de septiembre del 2024 - Dirección General de Presupuesto | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 212675 | 122 |
Traslados internos a la desagregación del presupuesto de gastos 2024
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolución 000122 del 20 de marzo del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 663157 | 181 | |
| 2 | Resolución 000288 del 17 de junio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 779350 | 142 | |
| 3 | Resolución 000327 del 10 de julio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 502135 | 127 | |
| 4 | Resolución 000424 del 30 de agosto de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 685483 | 120 | |
| 5 | Resolución 000463 del 26 de septiembre de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 551875 | 148 | |
| 6 | Resolución 000464 del 26 de septiembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462077 | 114 | |
| 7 | Resolución 000478 del 11 de octubre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462793 | 109 | |
| 8 | Resolución 000598 del 27 de noviembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 458099 | 131 | |
| 9 | Resolución 000664 del 27 de diciembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 773176 | 124 |
Ejecución Presupuestal 2023
Ejecución Presupuestal 2022
Vigencia 2022
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion_Confis_007_diciembre_23_2021 | Ene 14, 2022 12:00:00 AM | 585476 | 100 | |
| 2 | 03012022 Resolucion de Desagregacion Presupuestal 2022 | Ene 03, 2022 12:00:00 AM | 651728 | 89 | |
| 3 | 1 Acuerdo 001 – 2022 | Feb 15, 2022 12:00:00 AM | 24834320 | 91 | |
| 4 | 1 Resolucion 000061 de febrero 15 de 2022 | Feb 21, 2022 12:00:00 AM | 745074 | 96 | |
| 5 | 2. Resolución No. 0005 del 28032022 | May 18, 2022 12:00:00 AM | 573242 | 88 | |
| 6 | 1 Acuerdo 001 – 2022 | Feb 15, 2022 12:00:00 AM | 24834320 | 93 | |
| 7 | 1. Resolución No. 000286 del 09052022 | May 18, 2022 12:00:00 AM | 338099 | 87 | |
| 8 | 3.-RESOLUCION-No.-000449-DEL-02-DE-AGOSTO-DE-2022.pdf | Ago 17, 2022 12:00:00 AM | 338947 | 92 | |
| 9 | 1 Acuerdo 001 – 2022 | Feb 15, 2022 12:00:00 AM | 24834320 | 92 | |
| 10 | Resolución N° 582 de 2022. | Oct 08, 2022 12:00:00 AM | 3962 | ||
| 11 | RESOLUCIÓN No. 000693 DE NOVIEMBRE 18 DE 2022 | Nov 18, 2022 12:00:00 AM | 861523 | 99 |
Ejecución Presupuestal 2021
Presupuesto vigencia fiscal 2021:
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000413 del 12 de agosto de 2021 | Ago 26, 2021 12:00:00 AM | 509921 | 101 | |
| 2 | Resolucion 00022 del 11 de agosto de 2021 | Ago 26, 2021 12:00:00 AM | 815065 | 95 | |
| 3 | Acuerdo 001 de enero 27 de 2021 | Feb 16, 2021 12:00:00 AM | 3351149 | 93 | |
| 4 | Resolucion 001 del 04 de enero de 2021 | Jun 07, 2021 12:00:00 AM | 683341 | 90 | |
| 5 | Resolucion 007 del 23 de diciembre de 2020 | Jun 07, 2021 12:00:00 AM | 1802950 | 88 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2021
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000655 de diciembre 10 de 2021 | Dic 19, 2021 12:00:00 AM | 640073 | 85 | |
| 2 | Resolucion 000579 DE NOV 05 DE 2021 | Dic 22, 2021 12:00:00 AM | 273494 | 85 | |
| 3 | Resolucion 000532 de octubre 19 de 2021 | Nov 09, 2021 12:00:00 AM | 246721 | 91 | |
| 4 | Resolucion 000399 de 040821 de 2021 | Ago 17, 2021 12:00:00 AM | 726273 | 92 | |
| 5 | Resolucion 000334 de junio 15 de 2021 | Jun 21, 2021 12:00:00 AM | 299224 | 83 | |
| 6 | Resolucion 188 de 2021 | Mar 29, 2021 12:00:00 AM | 671207 | 96 | |
| 7 | Resolucion 000128 del 23 de febrero de 2021 | Mar 02, 2021 12:00:00 AM | 270709 | 85 |
Ejecución Presupuestal 2020
Presupuesto Vigencia Fiscal 2020
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000565 del 26 de noviembre de 2020 | Dic 01, 2020 12:00:00 AM | 298306 | 103 | |
| 2 | Resolucion 0035 del 24 de noviembre de 2020 | Dic 01, 2020 12:00:00 AM | 85741 | 94 | |
| 3 | Acuerdo 001 refrendacion presupuesto 2020 | Mar 12, 2020 12:00:00 AM | 6094201 | 95 | |
| 4 | Resolucion 001 de enero 02 de 2020 | Ene 04, 2020 12:00:00 AM | 8987904 | 94 | |
| 5 | Resolucion 003 de diciembre 19 de 2019 | Ene 04, 2020 12:00:00 AM | 1425654 | 100 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2020
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolución 000122 del 20 de marzo del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 663157 | 181 | |
| 2 | Resolución 000288 del 17 de junio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 779350 | 142 | |
| 3 | Resolución 000327 del 10 de julio del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 502135 | 127 | |
| 4 | Resolución 000424 del 30 de agosto de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 685483 | 120 | |
| 5 | Resolución 000463 del 26 de septiembre de 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 551875 | 148 | |
| 6 | Resolución 000464 del 26 de septiembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462077 | 114 | |
| 7 | Resolución 000478 del 11 de octubre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 462793 | 109 | |
| 8 | Resolución 000598 del 27 de noviembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 458099 | 131 | |
| 9 | Resolución 000664 del 27 de diciembre del 2024 | Ene 30, 2025 12:00:00 AM | 773176 | 124 |
Ejecución Presupuestal 2019
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento 2019
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000964 de diciembre 18 de 2019 | Dic 30, 2019 12:00:00 AM | 223358 | 104 | |
| 2 | Resolucion 000931 de diciembre 06 de 2019 | Dic 13, 2019 12:00:00 AM | 231903 | 110 | |
| 3 | Resolucion 000664 del 30-08-2019 | Sep 11, 2019 12:00:00 AM | 4692260 | 96 | |
| 4 | Resolucion 000454 del 27 de junio de 2019 | Jul 09, 2019 12:00:00 AM | 3712915 | 94 | |
| 5 | Resolucion interna 261 del 11 de abril de 2019 | Abr 22, 2019 12:00:00 AM | 3747121 | 94 |
Presupuesto Vigencia Fiscal 2019
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuerdo 001 del 25 de enero de 2019 | Feb 07, 2019 12:00:00 AM | 6760685 | 94 | |
| 2 | Resolucion 000001 de enero 02 De 2019 | Feb 07, 2019 12:00:00 AM | 662895 | 88 | |
| 3 | Resolucion 0001 del 27122018 – confis | Feb 07, 2019 12:00:00 AM | 1903666 | 96 |
Ejecución Presupuestal 2018
Asignación y refrendación presupuestaria 2018
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000001 de enero 02 de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 325394 | 92 | |
| 2 | Resolucion 0004 del 21 de diciembre de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 2187560 | 93 | |
| 3 | Ejecucion presupuestal enero 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 168218 | 110 | |
| 4 | Ejecucion presupuestal febrero 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 163331 | 99 | |
| 5 | Ejecucion presupuestal marzo 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 151968 | 106 | |
| 6 | Ejecucion presupuestal abril 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 146878 | 88 | |
| 7 | Refrendacion desagregacion presupuesto 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 28392 | 98 | |
| 8 | informe-ingresos-y-gastos-mayo-2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 3423410 | 90 | |
| 9 | Ejecucion presupuestal junio 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178097 | 96 | |
| 10 | Informe ejecución presupuestal julio 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 258901 | 94 | |
| 11 | Informe de ingresos y gastos del mes de agosto de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 163967 | 96 | |
| 12 | Informe de ingresos y gastos del mes de septiembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 159327 | 90 | |
| 13 | Informe de ingresos y gastos del mes de octubre de 2018 | Dic 26, 2018 12:00:00 AM | 156671 | 92 | |
| 14 | Informe de ingresos y gastos del mes de noviembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 104422 | 107 | |
| 15 | Informe de ingresos y gastos del mes de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 1144098 | 91 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento 2018
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000516 del 23 de julio de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178462 | 85 | |
| 2 | Resolucion 000699 de octubre 23 de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 171340 | 96 | |
| 3 | Resolucion 000773 de noviembre 28 de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 2618310 | 89 | |
| 4 | Resolucion 000855 del 20 de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 162892 | 97 |
Ejecución Presupuestal 2017
Asignación y refrendación presupuestaria 2017
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 001 de 2 de enero de 2017 – asignacion interna rubros presupuestales icfes vigencia 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 161009 | 98 | |
| 2 | Acuerdo 001 de enero 17 de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 219714 | 99 | |
| 3 | Cargue inicial del presupuesto de ingresos y gastos del icfes 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 3152395 | 105 | |
| 4 | Resolucion 0001 del 02 de enero de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 168561 | 103 | |
| 5 | Resolucion 0002 del 27 de diciembre de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 197524 | 83 | |
| 6 | Resolucion 000293 del 25 de mayo de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 8408545 | 85 | |
| 7 | Informe nacional de resultados – saber tyt – linea de base 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 926861 | 89 | |
| 8 | Resolucion 037 del 22 de septiembre de 2017 – adicion 2 presupuesto | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 315206 | 102 |
Traslado Interno Presupuestal de Gastos de Funcionamiento 2017
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 00065 del 19 de enero de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 149071 | 94 | |
| 2 | Resolucion 000107 del 15-02-2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178859 | 86 | |
| 3 | Resolucion 000489 del 26 de julio de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 700216 | 92 | |
| 4 | Resolucion 489 del 26 de julio de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 2643890 | 94 | |
| 5 | Resolucion 000663 del 02 de octubre de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 193487 | 86 | |
| 6 | Resolucion 657 del 25 de septiembre de 2017 | Sep 19, 2018 12:00:00 AM | 609469 | 87 | |
| 7 | Resolucion 000663 del 02 de octubre 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 193487 | 86 | |
| 8 | Resolucion 000803 del 30 de noviembre 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 235696 | 93 |
Ejecución Presupuestal 2016
Asignación y refrendación presupuestaria 2016
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | acuerdo 001 del 19 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 797837 | 91 | |
| 2 | resolucion 000001 del 04 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 974323 | 111 |
Traslado interno presupuestal de gastos de funcionamiento 2016
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000066 del 19 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 605335 | 91 | |
| 2 | Resolucion 000838 de diciembre 16 de 2016 – traslado presupuestal de gastos | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 120397 | 100 | |
| 3 | Resolucion 000641 del 07 de septiembre de 2016 – Traslado presupuestal de gastos | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 186680 | 86 | |
| 4 | Resolucion 000739 del 19 de octubre de 2016 – traslado presupuestal de gastos | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 140602 | 85 | |
| 5 | Resolucion 000137 del 25 de febrero de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 190991 | 103 | |
| 6 | Resolucion 000201 del 17 de marzo de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 194036 | 90 | |
| 7 | Resolucion 000222 del 29 de marzo de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 370125 | 92 | |
| 8 | Resolucion 000250 del 12 de abril de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 181685 | 85 | |
| 9 | Resolucion 000282 del 27 de abril de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 195314 | 103 | |
| 10 | Resolucion 000574 del 08 de agosto de 2016 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 184499 | 91 |