2024 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y modificaciones.
Actualizado:
febrero 20, 2025
Ejecución Presupuestal 2018
Asignación y refrendación presupuestaria 2018:
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000001 de enero 02 de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 325394 | 92 | |
| 2 | Resolucion 0004 del 21 de diciembre de 2017 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 2187560 | 93 | |
| 3 | Ejecucion presupuestal enero 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 168218 | 110 | |
| 4 | Ejecucion presupuestal febrero 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 163331 | 99 | |
| 5 | Ejecucion presupuestal marzo 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 151968 | 106 | |
| 6 | Ejecucion presupuestal abril 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 146878 | 88 | |
| 7 | Refrendacion desagregacion presupuesto 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 28392 | 98 | |
| 8 | informe-ingresos-y-gastos-mayo-2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 3423410 | 90 | |
| 9 | Ejecucion presupuestal junio 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178097 | 96 | |
| 10 | Informe ejecución presupuestal julio 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 258901 | 94 | |
| 11 | Informe de ingresos y gastos del mes de agosto de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 163967 | 96 | |
| 12 | Informe de ingresos y gastos del mes de septiembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 159327 | 90 | |
| 13 | Informe de ingresos y gastos del mes de octubre de 2018 | Dic 26, 2018 12:00:00 AM | 156671 | 92 | |
| 14 | Informe de ingresos y gastos del mes de noviembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 104422 | 108 | |
| 15 | Informe de ingresos y gastos del mes de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 1144098 | 91 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento 2018:
| # | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolucion 000516 del 23 de julio de 2018 | Sep 21, 2018 12:00:00 AM | 178462 | 85 | |
| 2 | Resolucion 000699 de octubre 23 de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 171340 | 96 | |
| 3 | Resolucion 000773 de noviembre 28 de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 2618310 | 89 | |
| 4 | Resolucion 000855 del 20 de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 12:00:00 AM | 162892 | 97 |