Procedimiento de habilitación previa 2017
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 PH-003-2017 Información histórica desplazamientos | Mar 17, 2022 6:04:05 PM | xlsx | 154203 | 266 |
2 | resolucion 000763 de noviembre 08 de 2017 ph 003 2017 | Sep 21, 2018 12:15:40 PM | 95432 | 494 | |
3 | Respuesta a las observaciones presentadas | Sep 21, 2018 12:15:40 PM | 66251 | 387 | |
4 | PH-003-2017 Informe preliminar de habilitación Cuantía 1 | Sep 21, 2018 12:15:39 PM | 323516 | 873 | |
5 | PH-003-2017 Informe preliminar de habilitación Cuantía 2 | Sep 21, 2018 12:15:39 PM | 363971 | 524 | |
6 | PH-003-2017 Respuesta a Observación | Sep 21, 2018 12:15:39 PM | 389307 | 436 | |
7 | PH-003-2017 Informe de Verificación Financiero | Sep 21, 2018 12:15:37 PM | 117872 | 369 | |
8 | PH-003-2017 Informe de Verificación Jurídico | Sep 21, 2018 12:15:37 PM | 176638 | 327 | |
9 | PH-003-2017 Informe de Verificación Técnico | Sep 21, 2018 12:15:37 PM | 337177 | 1109 | |
10 | Lista PH-003-2017 | Sep 21, 2018 12:15:35 PM | 28537 | 327 | |
11 | ICFES PH-003-2017 Observaciones Informe Evaluación GRUPO ASD - v2 | Sep 21, 2018 12:15:34 PM | 316885 | 407 | |
12 | DOC071417-07142017161348 | Sep 21, 2018 12:15:31 PM | 217556 | 575 | |
13 | DOC071817-07182017164106 | Sep 21, 2018 12:15:31 PM | 69035 | 1293 | |
14 | DOC110217-11022017165615 | Sep 21, 2018 12:15:31 PM | 62347 | 269 | |
15 | Contra observaciones Proyectamos Colombia S.A.S. | Sep 21, 2018 12:15:30 PM | 437595 | 491 | |
16 | adenda 1 | Sep 21, 2018 12:15:29 PM | 67339 | 570 | |
17 | Contra observaciones CF logística | Sep 21, 2018 12:15:29 PM | 2230908 | 651 | |
18 | 3. PH-003-2017 Anexo No. 1 - Servicio de Logistica de Aplicación con cambios técnicos (Control de cambios) | Sep 21, 2018 12:15:27 PM | 496559 | 1282 | |
19 | 4 PH-003-2017 FORMATO No 3 Declaración de experiencia Cuantía No. 1 | Sep 21, 2018 12:15:27 PM | xls | 65536 | 171 |
20 | 5 PH-003-2017 FORMATO No 4 Declaración de experiencia Cuantía No. 2 | Sep 21, 2018 12:15:27 PM | xls | 66048 | 181 |
21 | 2. PH-003-2017 Documento de Condiciones de Habilitación previa | Sep 21, 2018 12:15:26 PM | 632480 | 430 | |
22 | 1. PH-003-2017 Respuesta a observaciones | Sep 21, 2018 12:15:25 PM | 403662 | 573 | |
23 | 2 Anexo No. 1 - Servicio de Logistica de Aplicación | Sep 21, 2018 12:15:25 PM | 438292 | 844 | |
24 | 1 PH-003-2017 Proyecto Documento de Condiciones de Habilitación Previa | Sep 21, 2018 12:15:24 PM | 634985 | 488 | |
25 | Acto de Adjudicación PH-003-2017 | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 486091 | 475 | |
26 | Evaluación Económica Final PH-003-2017 | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 52645 | 331 | |
27 | Evaluación Final PH-003-2017 | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 71308 | 800 | |
28 | Evaluación Jurídica Final PH-003-2017 | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 28104 | 296 | |
29 | Evaluación Económica PH-003-2017 | Mar 8, 2018 12:00:00 AM | 52645 | 374 | |
30 | Evaluación Jurídica PH-003-2017 | Mar 8, 2018 12:00:00 AM | 28104 | 660 | |
31 | Informe Preliminar PH-003-2017 | Mar 8, 2018 12:00:00 AM | 84841 | 470 | |
32 | acta de cierre ph 003 2017 | Nov 8, 2017 12:00:00 AM | 93866 | 272 | |
33 | Acta de Cierre PH-003-2017 | Nov 8, 2017 12:00:00 AM | 69353 | 793 | |
34 | Ph 003 2017 acto de adjudicacion | Oct 31, 2017 12:00:00 AM | 103596 | 313 | |
35 | Ph 003 2017 Informe final | Oct 31, 2017 12:00:00 AM | 80299 | 896 | |
36 | Informe final | Oct 4, 2017 12:00:00 AM | 76779 | 1135 | |
37 | ph 003 2017 acta de adjudicación original firmado | Oct 4, 2017 12:00:00 AM | 318950 | 401 | |
38 | PH-003-2017 Informe defintivo Cuantía No 1 | Jul 19, 2017 12:00:00 AM | 299180 | 323 | |
39 | PH-003-2017 Informe defintivo Cuantía No 2 | Jul 19, 2017 12:00:00 AM | 301411 | 312 | |
40 | PH-003-2017 Soportes Informes de Verificación | Jul 19, 2017 12:00:00 AM | 130570 | 377 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 462 2017 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:15:49 PM | 1838395 | 520 | |
2 | cd 462 2017 contrato | Nov 15, 2017 12:00:00 AM | 583270 | 731 | |
3 | Cd 462-2017 Requisición e invitación | Nov 15, 2017 12:00:00 AM | 353102 | 424 |
Prestación de los servicios de logística de aplicación de instrumentos correspondientes a PISA para establecimientos educativos, con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 438 2017 Informe de ejecución contractual No 3 | Jan 17, 2018 12:00:00 AM | 2320418 | 418 | |
2 | Cd 438 2017 Informe de ejecución contractual No 4 | Jan 17, 2018 12:00:00 AM | 2356258 | 354 | |
3 | cd 438 2017 contrato | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 950763 | 528 | |
4 | Cd 438 2017 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 1744643 | 366 | |
5 | Cd 438 2017 Informe de ejecución contractual No 2 | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 2180469 | 444 | |
6 | Cd 438 2017 Requisición e invitación | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 365735 | 407 | |
7 | Cd 438-2017 Adición No. 1 | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 627900 | 424 |
Prestación del servicio para la operación, organización, administración y ejecución de la logística para la aplicación de prueba Ascenso Patrulleros 2017, con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PH 326-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Sep 21, 2018 12:15:43 PM | 2115280 | 577 | |
2 | PH 326-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:15:42 PM | 1953073 | 483 | |
3 | CD 326 2018 | Sep 21, 2018 12:15:41 PM | 727923 | 443 | |
4 | Cd 326-2018 Requisición | Apr 25, 2018 12:00:00 AM | 932974 | 457 |
Prestación del servicio de logística para la aplicación de Estudio Principal de prueba PISA 2018.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Formato No. 2 Oferta Económica - Saber 359 2017 Distribución 19072017 | Mar 17, 2022 5:35:20 PM | xlsx | 39345 | 181 |
2 | 3 ph 002 2017 anexo 2 - municipios de aplicacion | Mar 17, 2022 5:35:10 PM | xlsx | 25069 | 501 |
3 | PH-002-2017 aviso informativo 2 | Sep 21, 2018 12:15:10 PM | 74219 | 653 | |
4 | INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN PISA PDF | Sep 21, 2018 12:15:07 PM | 163948 | 342 | |
5 | FORMATO No 4 Declaración de experiencia Cuantía No. 2 (2) (2) | Sep 21, 2018 12:15:06 PM | xls | 66048 | 177 |
6 | Informe final 09 03 2018 | Sep 21, 2018 12:15:06 PM | 90903 | 385 | |
7 | FORMATO No 3 Declaración de experiencia Cuantía No. 1 (2) (3) | Sep 21, 2018 12:15:05 PM | xls | 65536 | 195 |
8 | cd 392 2017 contrato | Sep 21, 2018 12:15:00 PM | 970508 | 322 | |
9 | Alcance evaluación | Sep 21, 2018 12:14:59 PM | 199656 | 645 | |
10 | Acta de Cierre 07 03 2018 | Sep 21, 2018 12:14:58 PM | 94344 | 309 | |
11 | 9 PH-002-2017 Subsanaciones Prosegur | Sep 21, 2018 12:14:57 PM | 4991855 | 1068 | |
12 | 8 PH-002-2017 Subsanaciones CF Logística | Sep 21, 2018 12:14:56 PM | 832725 | 662 | |
13 | 7 PH-002-2017 Subsanación UT Operación logística TCC-Fracor 2017 | Sep 21, 2018 12:14:55 PM | 1590947 | 432 | |
14 | 8 Anexo 2 - Distribución cantidades estimadas material de kits censal y control 19072017 | Sep 21, 2018 12:14:55 PM | xls | 84480 | 187 |
15 | 5 PH-002-2017 Subsanación UT INCAM | Sep 21, 2018 12:14:53 PM | 2123622 | 404 | |
16 | 6 PH-002-2017 Subsanación UT Logística para la Evaluación 2017 | Sep 21, 2018 12:14:53 PM | 299968 | 328 | |
17 | 4 ph 002 2017 anexo 3 - municipios de entrega kits de aplicacion | Sep 21, 2018 12:14:52 PM | xls | 52224 | 146 |
18 | 4 PH-002-2017 Subsanación SMC | Sep 21, 2018 12:14:52 PM | 548618 | 549 | |
19 | 3 PH-002-2017 Subsanación Servientrega | Sep 21, 2018 12:14:50 PM | 2650379 | 383 | |
20 | 3 PH-002-2017 Anexo No. 1 Generalidades del servicio | Sep 21, 2018 12:14:49 PM | 772087 | 517 | |
21 | 24 Unión temporal procesos logísticos 3, 5 y 9 de 2017 | Sep 21, 2018 12:14:45 PM | 2033011 | 390 | |
22 | 22 Oferta UT TCC FRACOR ICFES | Sep 21, 2018 12:14:43 PM | tif | 3433966 | 212 |
23 | 2 PH-002-2017 Documento Definitivo de Condiciones de Habilitacio´n Previa | Sep 21, 2018 12:14:39 PM | 633110 | 353 | |
24 | 2 PH-002-2017 Subsanación 472 | Sep 21, 2018 12:14:39 PM | 3558359 | 451 | |
25 | 2 ANEXO NO 1 distribución | Sep 21, 2018 12:14:38 PM | 790581 | 573 | |
26 | 14 PH-002-2017 Informe Cuantía No. 2 | Sep 21, 2018 12:14:35 PM | 318092 | 386 | |
27 | 13 PH-002-2017 Informe Cuantía No. 1 | Sep 21, 2018 12:14:34 PM | 300945 | 926 | |
28 | 12 PH-002-2017 Soportes de verificación | Sep 21, 2018 12:14:33 PM | 2205395 | 425 | |
29 | 11 PH-002-2017 Respuesta a observaciones | Sep 21, 2018 12:14:32 PM | 1143644 | 449 | |
30 | 1 PH-002-2017 Respuesta a observaciones | Sep 21, 2018 12:14:29 PM | 742085 | 330 | |
31 | 1 Documento Condiciones Habilitantes - Distribución. | Sep 21, 2018 12:14:28 PM | 625640 | 515 | |
32 | 1 PH-002-2017 Observaciones TCC | Sep 21, 2018 12:14:28 PM | 901400 | 390 | |
33 | CD 323-2018 | Mar 21, 2018 12:00:00 AM | 587644 | 638 | |
34 | Acta de adjudicación pisa 2018 | Mar 9, 2018 12:00:00 AM | 98828 | 374 | |
35 | Acta de Cierre PH-002-2017 | Mar 7, 2018 12:00:00 AM | 92348 | 465 | |
36 | Evaluación Jurídica PH-002-2017 | Mar 7, 2018 12:00:00 AM | 29801 | 817 | |
37 | Evaluación oferta economica PH-002-2017 | Mar 7, 2018 12:00:00 AM | 39401 | 353 | |
38 | Informe preliminar PH-002-2017 | Mar 7, 2018 12:00:00 AM | 72268 | 293 | |
39 | Acto de adjudicación distribución PISA | Oct 30, 2017 12:00:00 AM | 99276 | 452 | |
40 | Evaluación oferta economica PISA Distribución (1) | Oct 30, 2017 12:00:00 AM | 39913 | 415 | |
41 | Evaluación póliza seriedad de la oferta ¨PISA Distribución (1) | Oct 30, 2017 12:00:00 AM | 55850 | 277 | |
42 | Docuemnto de cierre PISA Distribución | Oct 27, 2017 12:00:00 AM | 88375 | 290 | |
43 | Evaluación oferta economica PISA Distribución | Oct 27, 2017 12:00:00 AM | 39913 | 947 | |
44 | Evaluación póliza seriedad de la oferta ¨PISA Distribución | Oct 27, 2017 12:00:00 AM | 55850 | 365 | |
45 | Informe preliminar de evaluación PISA Distribución | Oct 27, 2017 12:00:00 AM | 105181 | 405 | |
46 | ph 002 2017 acta de adjudicación | Oct 10, 2017 12:00:00 AM | 110732 | 413 | |
47 | ph 002 2017 informe de evaluación definitivo | Oct 10, 2017 12:00:00 AM | 100416 | 303 | |
48 | ph 002 2017 respuestas observaciones | Oct 10, 2017 12:00:00 AM | 230387 | 514 | |
49 | ph 002 2017 resolucion No. 000668 de octubre 04 de 2017 | Oct 4, 2017 12:00:00 AM | 135180 | 300 | |
50 | 1 Respuestas a las observaciones recibidas al anexo técnico | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 734548 | 1058 | |
51 | 10 Anexo 4 Minuta del contrato | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 228175 | 367 | |
52 | 11 Anexo 5 Minuta Fiducia | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 264919 | 353 | |
53 | 12 Formato No. 1 | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 234892 | 609 | |
54 | 14 Formato No. 3 | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 225277 | 731 | |
55 | 15 Invitaciones a ofertas | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 505079 | 802 | |
56 | 16 Contancias de envío Invitaciones | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 374329 | 376 | |
57 | 17 Observaciones y Respuestas solicitud de oferta | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 578955 | 397 | |
58 | 18 Acta de cierre | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 121840 | 326 | |
59 | 2 Estudio previo | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 161522 | 339 | |
60 | 21 Oferta UT Logistica para la evaluación 2017 | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 1904002 | 440 | |
61 | 23 Oferta Servicios Postales Nacionales 472 | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 4078545 | 531 | |
62 | 25 Formato No. 2 de todas las Propuestas | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 1053578 | 336 | |
63 | 26 Subsanación de la empresa 472 | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 220933 | 388 | |
64 | 27 Constancias de envío de todas las propuestas | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 815593 | 354 | |
65 | 28 Solicitud de aclaración y Respuesta | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 119600 | 844 | |
66 | 29 Observaciones presentadas UT INCAM | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 268053 | 336 | |
67 | 3 Anexo Técnico | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 2946201 | 610 | |
68 | 30 Evaluación Económica | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 31081 | 379 | |
69 | 31 Acto de adjudicación | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 205360 | 380 | |
70 | 4 Estudio de Mercado | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 284758 | 288 | |
71 | 5 CDP | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 33785 | 314 | |
72 | 6 SOLICTUD DE OFERTA PRUEBA | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 355909 | 321 | |
73 | 7 Anexo 1 Distribucion de cantidades estimadas prueba censal y control 19072017 | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | xls | 194560 | 371 |
74 | 9 Anexo 3 Acuerdo de Confidencialidad minuta | Jul 26, 2017 12:00:00 AM | 265560 | 641 | |
75 | PH-002-2017 Lista preliminar de habilitación Cuantía 1 | Jun 20, 2017 12:00:00 AM | 700596 | 378 | |
76 | PH-002-2017 Lista preliminar de habilitación Cuantía 2 | Jun 20, 2017 12:00:00 AM | 2862207 | 406 | |
77 | PH-002-2017 Revisión de experiencia | Jun 20, 2017 12:00:00 AM | 150256 | 293 | |
78 | PH-002-2017 Respuestas Observaciones Extemporáneas | Jun 13, 2017 12:00:00 AM | 383001 | 811 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 461 2017 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 17, 2018 12:00:00 AM | 4093712 | 497 | |
2 | cd 461 2017 contrato | Nov 15, 2017 12:00:00 AM | 600193 | 342 | |
3 | Cd 461-2017 Requisicion e invitacion | Nov 15, 2017 12:00:00 AM | 1972688 | 373 |
Prestación del servicio de distribución de los instrumentos correspondientes al estudio PISA para establecimientos educativos.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PH 443 2017 Informe de ejecución contractual No 2 | Sep 21, 2018 12:15:21 PM | 2428373 | 666 | |
2 | PH 443 2017 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:15:20 PM | 6414065 | 371 | |
3 | Cd 443-2017 adición No. 1 | Sep 21, 2018 12:15:19 PM | 145198 | 667 | |
4 | cd 443 2017 contrato | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 674403 | 423 | |
5 | cd 443-2017 Requisición e invitación | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 359403 | 456 |
Prestación de servicio de empaque, distribución, almacenaje, entrega, recepción, devolución, desempaque y destrucción del material de examen en los sitios previamente definidos por el Icfes y el empaque, distribución y entrega del material de kits para la prueba Ascenso Patrullero.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ph 392 2017 Informe de ejecución contractual No 3 | Sep 21, 2018 12:15:17 PM | 1221578 | 949 | |
2 | Ph 392 2017 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:15:16 PM | 2257560 | 416 | |
3 | Ph 392 2017 Informe de ejecución contractual No 2 | Sep 21, 2018 12:15:16 PM | 2461091 | 569 | |
4 | Cd 392-2017 Requisición e invitación | Sep 21, 2018 12:15:15 PM | 981071 | 488 | |
5 | cd 392 2017 contrato | Sep 21, 2018 12:15:00 PM | 970508 | 346 |
Prestación del servicio de empaque, distribución, entrega, recepción, conteo, devolución, desempaque, bodegaje y destrucción del material de examen en los sitios previamente definidos por el Icfes, garantizando en todo tiempo la custodia del material antes mencionado, para los exámenes de la prueba Saber 3°, 5° y 9° en el año 2017, así mismo el empaque, distribución y entrega de los kits de aplicación. Respecto de los puntos de entrega se requiere de su instalación y funcionamiento para la entrega y recepción de material de examen.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PH 323-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:15:14 PM | 2665625 | 439 | |
2 | Cd 323-2018 Requisición | Apr 25, 2018 12:00:00 AM | 756394 | 422 | |
3 | CD 323-2018 | Mar 21, 2018 12:00:00 AM | 513360 | 492 |
Realizar el empaque secundario, terciario y la distribución del material de examen a los sitios donde se aplicará la prueba PISA 2018.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 456 2017 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 17, 2018 12:00:00 AM | 5880543 | 462 | |
2 | cd 456 2017 contrato | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 602640 | 715 | |
3 | Cd 456-2017 Requisición e invitación | Nov 14, 2017 12:00:00 AM | 1838690 | 429 |
Prestación del servicio de impresión y empaque de los instrumentos correspondientes al estudio PISA para establecimientos educativos.