Contratación directa - contrato 200 a 299 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 7 Cesar Pulido | Sep 21, 2018 12:41:12 PM | 342261 | 96 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 6 Cesar Pulido | Sep 21, 2018 12:41:11 PM | 868205 | 114 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 2 Cesar Arnulfo Pulido | Sep 21, 2018 12:41:10 PM | 707031 | 100 | |
4 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Cesar Arnulfo Pulido Mora | Sep 21, 2018 12:41:09 PM | 456541 | 117 | |
5 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Cesar Pulido | Sep 21, 2018 12:41:09 PM | 627013 | 98 | |
6 | Cd 299-2018 terminación | Sep 21, 2018 12:41:08 PM | 57699 | 127 | |
7 | CD 299-2018 | Sep 21, 2018 12:41:08 PM | 539949 | 115 | |
8 | Informe de ejecución contractual No 4 Cesar Pulido | Sep 21, 2018 12:04:45 PM | 445277 | 145 | |
9 | Informe de ejecución contractual No 1 Cesar Pulido | Sep 21, 2018 12:04:43 PM | 125479 | 120 | |
10 | Cd 299 2018 Requisición e invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 247518 | 125 |
Prestación de servicios profesionales como desarrollador de software en las etapas de diseño y desarrollo, del Proyecto PRISMA
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 4 Yully Gamboa | Sep 21, 2018 12:41:07 PM | 534807 | 109 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 2 Yulli Adriana Gamboa Contreras | Sep 21, 2018 12:41:07 PM | 514387 | 133 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 1 Yully Gamboa | Sep 21, 2018 12:41:06 PM | 2041434 | 126 | |
4 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Yully Gamboa | Sep 21, 2018 12:41:05 PM | 503539 | 122 | |
5 | Cd 298-2018 terminación | Sep 21, 2018 12:41:05 PM | 56651 | 124 | |
6 | CD 298-2018 | Sep 21, 2018 12:41:05 PM | 563741 | 137 | |
7 | Cd 298 2018 Requisición e invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 269764 | 161 |
Prestación de servicios profesionales como desarrollador de software en la implementación de la plataforma electrónica de presentación de exámenes, y los módulos de apoyo a la gestión de prueba electrónica: módulo operativo de tareas (MOT), aprovisionamiento electrónico e inventario tecnológico.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 5 William Rodriguez | Sep 21, 2018 11:47:54 AM | 499537 | 128 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 William Rodriguez | Sep 21, 2018 11:47:54 AM | 510142 | 148 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 3 William Alfredo Rodriguez | Sep 21, 2018 11:47:53 AM | 80361 | 122 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 William Alfredo Rodriguez | Sep 21, 2018 11:47:53 AM | 81735 | 138 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 William Alfredo Rodriguez | Sep 21, 2018 11:47:53 AM | 79586 | 127 | |
6 | Cd 197-2017 terminación | Sep 21, 2018 11:47:52 AM | 154461 | 170 | |
7 | Cd 197-2017 Requisición e invitación | May 16, 2017 12:00:00 AM | 1052185 | 137 | |
8 | cd 197 2017 contrato | May 16, 2017 12:00:00 AM | 548490 | 157 |
Prestar los servicios profesionales para continuar con el levantamiento, análisis, definición e implementación de la Arquitectura Empresarial del ICFES basado en el Marco de Referencia de Arquitectura TI Colombia.
Prestar los servicios profesionales para mantener la implementación y estandarización gráfica de la capa web de los aplicativos de software PLEXI (Plataforma de presentación de Exámenes del ICFES), MOT (Módulo Operativo de Tareas), Aprovisionamiento electrónico, PRISMA (Sistema Procesos Integrados de Gestión Misional) y Aplicación móvil, de conformidad con lo requerido por el Instituto.
Prestación de servicios profesionales como desarrollador de software en la implementación de la plataforma electrónica de presentación de exámenes, y los módulos de apoyo a la gestión de prueba electrónica: módulo operativo de tareas (MOT), aprovisionamiento electrónico e inventario tecnológico.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 9 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 112249 | 115 | |
2 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 8 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 132363 | 111 | |
3 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 7 | Nov 20, 2018 12:00:00 AM | 132656 | 119 | |
4 | CD 294-2018 Adición No. 1 | Nov 20, 2018 12:00:00 AM | 118956 | 93 | |
5 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 6 | Oct 18, 2018 12:00:00 AM | 463508 | 135 | |
6 | CD 294-2018 | Sep 21, 2018 12:40:49 PM | 485890 | 132 | |
7 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 5 | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 733458 | 105 | |
8 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Jun 27, 2018 12:00:00 AM | 335254 | 104 | |
9 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Apr 18, 2018 12:00:00 AM | 1429060 | 110 | |
10 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Apr 18, 2018 12:00:00 AM | 1430964 | 181 | |
11 | Cd 294-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Apr 18, 2018 12:00:00 AM | 1435513 | 109 | |
12 | CD 294-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 237355 | 116 |
EL contratista se obliga a prestar por sus propios medios los servicios de catering para el suministro de desayunos y/o almuerzos que se requieran en las juntas directivas, comités de investigaciones y demás reuniones que sean realizadas por el ICFES en el 2018.
Prestar sus servicios técnicos para apoyar el análisis y construcción de componentes para las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades de construcción y actualización de cripts de automatización.
Prestar los servicios profesionales para el análisis funcional de requerimientos de los módulos Inscripción, Gestión e informe delegado en la implementación del proyecto PRISMA (Procesos Integrados de Gestión Misional del ICFES).
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el análisis y construcción de componentes para las bases de datos del proyecto Prueba Electrónica, así como prestar apoyo en las actividades de soporte y mantenimiento de bases de datos, construcción y actualización de scripts de automatización.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 1 Julian Mauricio Botia | Sep 21, 2018 12:40:27 PM | 396477 | 122 | |
2 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Julian Mauricio Botia | Sep 21, 2018 12:40:26 PM | 892511 | 94 | |
3 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Julian Botia | Sep 21, 2018 12:40:26 PM | 479901 | 122 | |
4 | Cd 290-2018 terminación | Sep 21, 2018 12:40:25 PM | 53865 | 141 | |
5 | CD 290-2018 | Sep 21, 2018 12:40:25 PM | 544209 | 116 | |
6 | Informe de ejecución contractual No 6 Julian Botia | Sep 21, 2018 11:53:44 AM | 723060 | 93 | |
7 | Informe de ejecución contractual No 4 Julian Botia | Sep 21, 2018 11:53:43 AM | 394749 | 124 | |
8 | Informe de ejecución contractual No 2 Julian Botia | Sep 21, 2018 11:53:42 AM | 2171042 | 119 | |
9 | Cd 290-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 240494 | 116 |
Prestación de servicios profesionales como desarrollador de software en las etapas de diseño y desarrollo, del Proyecto PRISMA
Prestar los servicios profesionales como analista de pruebas de los aplicativos de software del Proyecto Prueba Electrónica.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 288-2018 | Sep 21, 2018 12:40:19 PM | 513863 | 125 | |
2 | Cd 288-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 131845 | 102 | |
3 | Cd 288-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 325937 | 175 |
Aunar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos para avanzar en la estandarización de la prueba SABER 11 o dirigida a la población con discapacidad auditiva, su proceso de aplicación en 2018 y generación de resultados de la misma; y realizar un diagnóstico en las demás pruebas que aplica el ICFES.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 287 2018 | Sep 21, 2018 12:40:17 PM | 543154 | 126 | |
2 | Cd 287-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 357312 | 112 | |
3 | Cd 287-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 334598 | 103 | |
4 | Cd 287-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 362173 | 111 | |
5 | Cd 287 2018 Requisición e invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 257915 | 99 |
Prestación de servicios para el diseño, desarrollo, puesta en producción, pilotaje e implementación de cursos virtuales en la plataforma Moodle, y de las herramientas que lo conforman como videos, actividades interactivas y evaluaciones, dirigidos a la comunidad educativa, sobre las Pruebas Saber y Evaluación Formativa.
Prestar los servicios profesionales para apoyar el levantamiento e implementación de la Arquitectura Empresarial del ICFES basado en el Marco de Referencia de Arquitectura TI Colombia.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 12 | Dec 28, 2018 12:00:00 AM | 143888 | 99 | |
2 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 11 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 150632 | 109 | |
3 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 10 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 149350 | 93 | |
4 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 9 | Nov 13, 2018 12:00:00 AM | 161000 | 101 | |
5 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 8 | Oct 18, 2018 12:00:00 AM | 160300 | 103 | |
6 | CD 285-2018 | Sep 21, 2018 12:40:11 PM | 482487 | 123 | |
7 | CD 285-2018 Otrosí | Sep 21, 2018 12:40:10 PM | 85037 | 121 | |
8 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 7 | Sep 13, 2018 12:00:00 AM | 545203 | 125 | |
9 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 6 | Aug 14, 2018 12:00:00 AM | 556408 | 139 | |
10 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 5 | Aug 14, 2018 12:00:00 AM | 818327 | 138 | |
11 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Jun 27, 2018 12:00:00 AM | 451811 | 143 | |
12 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | May 11, 2018 12:00:00 AM | 1624802 | 121 | |
13 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Apr 18, 2018 12:00:00 AM | 1485858 | 171 | |
14 | Cd 285-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Mar 14, 2018 12:00:00 AM | 160512 | 102 | |
15 | Cd 285-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 244815 | 124 |
Servicio de transporte terrestre con el fin de trasladar dentro del territorio nacional a los Directivos del ICFES durante las pruebas, actividades institucionales y proyectos que se desarrollen dentro del plan estratégico 2018.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 11 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 153384 | 101 | |
2 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 10 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 142917 | 92 | |
3 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 9 | Nov 13, 2018 12:00:00 AM | 146728 | 94 | |
4 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 8 | Oct 18, 2018 12:00:00 AM | 145626 | 86 | |
5 | CD 284-2018 | Sep 21, 2018 12:40:06 PM | 580565 | 93 | |
6 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 7 | Sep 13, 2018 12:00:00 AM | 236992 | 96 | |
7 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 6 | Aug 14, 2018 12:00:00 AM | 265470 | 99 | |
8 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 5 | Aug 14, 2018 12:00:00 AM | 242817 | 126 | |
9 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Jun 27, 2018 12:00:00 AM | 251618 | 96 | |
10 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | May 11, 2018 12:00:00 AM | 1227378 | 139 | |
11 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Apr 18, 2018 12:00:00 AM | 1218533 | 126 | |
12 | Cd 284-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Mar 14, 2018 12:00:00 AM | 111320 | 98 | |
13 | Cd 284-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 312150 | 113 |
Prestar los servicios de Monitoreo de medios de comunicación escritos, digitales, televisivos, radiales y redes sociales para el ICFES durante el año 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 283-2018 Terminación | Jan 22, 2019 5:29:44 PM | 58312 | 108 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 Jorge Gamba | Sep 21, 2018 12:40:01 PM | 450177 | 122 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 2 Jorge Enrique Gamba Villa | Sep 21, 2018 12:40:01 PM | 392522 | 131 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 1 Jorge Gamba | Sep 21, 2018 12:40:00 PM | 99337 | 108 | |
5 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Jorge Enrique Gamba Villa | Sep 21, 2018 12:40:00 PM | 388093 | 97 | |
6 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Jorge Gamba | Sep 21, 2018 12:39:47 PM | 105433 | 110 | |
7 | CD 283-2018 | Sep 21, 2018 12:39:46 PM | 1278167 | 150 | |
8 | Informe de ejecución contractual No 9 Jorge Gamba | Sep 21, 2018 11:34:48 AM | 699043 | 121 | |
9 | Informe de ejecución contractual No 8 Jorge Gamba | Sep 21, 2018 11:34:48 AM | 546579 | 128 | |
10 | Informe de ejecución contractual No 7 Jorge Gamba | Sep 21, 2018 11:34:47 AM | 788752 | 103 | |
11 | Informe de ejecución contractual No 6 Jorge Gamba | Sep 21, 2018 11:34:46 AM | 279835 | 107 | |
12 | Cd 283-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 291793 | 117 |
Prestar los servicios profesionales para desarrollo de software dentro de las que se incluyen actividades de diseño, implementación y puesta en producción de componentes de software de los sistemas PRISMA, PLEXI, Aprovisionamiento Electrónico y Mesa de Ayuda.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la implementación, puesta en marcha y sostenimiento del software de gestión de Talento Humano (Kactus y Oracle), el sistema de gestión documental (Orfeo) y proyecto de teletrabajo en el ICFES, de acuerdo con los lineamientos del supervisor del presente contrato.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 281-18-03102020125540 | Mar 16, 2020 5:04:31 PM | 152076 | 92 | |
2 | CD-281 -2018 Adición No. 1 | Dec 18, 2018 12:00:00 AM | 145870 | 104 | |
3 | Cd 281-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Dec 18, 2018 12:00:00 AM | 273203 | 100 | |
4 | CD 281 2018 | Sep 21, 2018 12:39:40 PM | 644879 | 107 | |
5 | Cd 281-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | May 10, 2018 12:00:00 AM | 3911270 | 110 | |
6 | Cd 281 2018 Requisición e invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 305558 | 120 |
El contratista se compromete. con el ICFES a desarrollar tres (3) programas de formación para los funcionarios; tales como: Gestión y Calidad en el sector Público, Contratación Estatal y Finanzas Públicas con énfasis en la naturaleza jurídica del Instituto establecida en la Ley 1324 del 13 de julio de 2009. Lo anterior, en el marco del Plan Institucional de Capacitación y Gestión del Talento 2018 y de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 2017-2019.
Prestar los servicios técnicos para apoyar la administración a nivel de hardware y software de la plataforma tecnológica de los sistemas misionales del ICFES: PRISMA y Sistemas de Operación TI, en los ambientes desarrollo y pruebas.
Prestar los servicios profesionales para continuar con el análisis, definición e implementación de la Arquitectura Empresarial del ICFES basado en el Marco de Referencia de Arquitectura TI Colombia, así como apoyar en la alimentación y actualización de la herramienta SmartEA para la gestión de la Arquitectura Empresarial de la Entidad.
Prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo y soporte de los módulos y aplicativos que conforman los sistemas de información PRISMA, PLEXI, Aprovisionamiento Electrónico y Mesa de Ayuda.
Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de consolidación de bases de datos, cargue de información al sistema misional, aplicación de casos de usos, soporte técnico, enmarcados en el desarrollo del proyecto estratégico de la Subdirección sobre evaluación formativa, cursos virtuales de interpretación de resultados y plataforma de ítems liberados.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Rodrigo Gallo | Sep 21, 2018 12:39:16 PM | 515067 | 96 | |
2 | Cd 276-2018 terminación | Sep 21, 2018 12:39:16 PM | 57369 | 99 | |
3 | CD 276 2018 | Sep 21, 2018 12:39:15 PM | 573274 | 110 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 Rodrigo Gallo Vega | Sep 21, 2018 11:31:03 AM | 498991 | 116 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Rodrigo Gallo Vega | Sep 21, 2018 11:31:00 AM | 439978 | 114 | |
6 | Cd 276-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 251461 | 134 |
Prestar los servicios profesionales para apoyar en la coordinación y seguimiento del proyecto PRISMA en todo lo relacionado con la construcción, soporte, mantenimiento y creación de nuevas funcionalidades a los aplicativos que componen o soportarán dicha herramienta.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 275 2018 | Sep 21, 2018 12:39:13 PM | 514198 | 125 | |
2 | Cd 275-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jun 7, 2018 12:00:00 AM | 1476903 | 143 | |
3 | Cd 275-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 171957 | 132 |
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los tanques de reserva de agua potable, y de las molobombas incluidos sus repuestos y tableros eléctricos, que se encuentran ubicados en el Edificio de la Sede Central del ICFES Calle 17 # 3 40 y en el Edificio Ángel Calle 19 No 6 68. Además, suministro e instalación de repuestos previa aprobación del supervisor del contrato cuando así se requiera, conforme a la propuesta presentada por el contratista.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el análisis y construcción de componentes para las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades de soporte y mantenimiento de bases de datos, construcción y actualización de scripts de automatización
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina Asesora de Planeación en la construcción, ejecución, control y seguimiento a los proyectos que surjan en el proceso de venta de servicios en el marco de los nuevos negocios.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 4 Johnnie Diaz | Sep 21, 2018 12:39:03 PM | 352362 | 104 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 2 Johnnie Díaz Pinilla | Sep 21, 2018 12:39:03 PM | 354890 | 118 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 1 Jhonnie Diaz | Sep 21, 2018 12:39:02 PM | 1520257 | 117 | |
4 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Johnnie Díaz Pinilla | Sep 21, 2018 12:39:02 PM | 432559 | 116 | |
5 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Johnnie Diaz | Sep 21, 2018 12:39:01 PM | 358410 | 114 | |
6 | CD 272 2018 | Sep 21, 2018 12:39:01 PM | 553226 | 135 | |
7 | Cd 272 2018 Requisición e invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 266397 | 154 |
Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de codificación de los Exámenes de Estado y las pruebas internacionales a cargo de la Subdirección de Producción de Instrumentos
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 2 Gina Santa | Sep 21, 2018 12:38:58 PM | 112536 | 118 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 1 Gina Santa | Sep 21, 2018 12:38:58 PM | 1664082 | 135 | |
3 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Gina Lizeth Santa | Sep 21, 2018 12:38:57 PM | 877392 | 102 | |
4 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Gina Santa | Sep 21, 2018 12:38:57 PM | 517296 | 132 | |
5 | Cd 271-2018 Requisión e Invitación | Sep 21, 2018 12:38:56 PM | 183137 | 161 | |
6 | CD 271-2018 | Sep 21, 2018 12:38:56 PM | 538009 | 120 | |
7 | Informe de ejecución contractual No 9 Gina Santa | Sep 21, 2018 11:49:17 AM | 285179 | 102 | |
8 | Informe de ejecución contractual No 8 Gina Santa | Sep 21, 2018 11:49:17 AM | 745266 | 137 | |
9 | Informe de ejecución contractual No 7 Gina Santa | Sep 21, 2018 11:49:16 AM | 754174 | 93 | |
10 | Informe de ejecución contractual No 6 Gina Santa | Sep 21, 2018 11:49:15 AM | 772087 | 129 | |
11 | Informe de ejecución contractual No 4 Gina Santa | Sep 21, 2018 11:49:14 AM | 513232 | 124 | |
12 | Informe de ejecución contractual No 11 Gina Santa | Sep 21, 2018 11:49:12 AM | 195780 | 98 | |
13 | Informe de ejecución contractual No 10 Gina Santa | Sep 21, 2018 11:49:11 AM | 123999 | 117 |
Prestación de servicios profesionales como analista de pruebas de los aplicativos de software del proyecto de Aplicaciones Móviles
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el análisis y construcción de componentes para las bases de datos misionales, así como prestar apoyo en las actividades de soporte y mantenimiento de bases de datos, construcción y actualización de scripts de automatización
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 2 Sandra Patricia Forigua Pulido | Sep 21, 2018 12:38:51 PM | 498511 | 112 | |
2 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Sandra Forigua | Sep 21, 2018 12:38:50 PM | 692297 | 136 | |
3 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Sandra Forigua | Sep 21, 2018 12:38:49 PM | 1837528 | 572 | |
4 | Cd 269-2018 Terminación | Sep 21, 2018 12:38:48 PM | 59847 | 109 | |
5 | CD 269-2018 | Sep 21, 2018 12:38:48 PM | 534813 | 124 | |
6 | Informe de ejecución contractual No 4 Sandra Forigua | Sep 21, 2018 11:46:07 AM | 513089 | 534 | |
7 | Informe de ejecución contractual No 1 Sandra Patricia Forigua | Sep 21, 2018 11:46:03 AM | 415183 | 141 | |
8 | Cd 269-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 194857 | 146 |
Prestar los servicios profesionales como apoyo a la coordinación del proyecto "Aplicativo Móvil" en todo lo relacionado con la creación de nuevas funcionalidades, pruebas y aseguramiento de la calidad de la misma.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 2 Erika Liliana Villamizar Torres | Sep 21, 2018 12:38:46 PM | 840746 | 134 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 1 Erika Liliana Villamizar | Sep 21, 2018 12:38:46 PM | 876522 | 118 | |
3 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Erika Villamizar | Sep 21, 2018 12:38:45 PM | 1343505 | 103 | |
4 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Erika Villamizar | Sep 21, 2018 12:38:44 PM | 1106444 | 133 | |
5 | Cd 268-2018 terminación | Sep 21, 2018 12:38:44 PM | 55769 | 119 | |
6 | CD 268-2018 | Sep 21, 2018 12:38:44 PM | 554955 | 96 | |
7 | Informe de ejecución contractual No 4 Erika Villamizar | Sep 21, 2018 11:26:58 AM | 1064689 | 110 | |
8 | Cd 268 2018 Requisición e invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 301314 | 99 |
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Información en la coordinación de las actividades de implementación y gestión del manual, las políticas, procedimientos e instrucciones del Sistema de Seguridad de la Información al interior del ICFES.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 267-2018 | Sep 21, 2018 12:38:43 PM | 536381 | 99 | |
2 | Cd 267-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Apr 24, 2018 12:00:00 AM | 1499506 | 141 | |
3 | CD 267-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 235667 | 166 |
Adquirir el licenciamiento a perpetuidad de la herramienta Tableau en la versión server (5 licencias de usuario nombrado), así como el soporte y mantenimiento de las mismas, hasta el día 31 de diciembre de 2018 previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Prestar los servicios profesionales como analista de pruebas no funcionales de los Proyectos Aplicación Móvil, Prueba Electrónica y Evaluación Formativa, y apoyar las pruebas de concepto de nuevos proyectos
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 1 Darwin Cortes | Jan 22, 2019 4:02:42 PM | 58195 | 100 | |
2 | CD 265-2018 | Sep 21, 2018 12:38:36 PM | 694985 | 131 | |
3 | Cd 265-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 242706 | 114 |
El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales para apoyar al Comité Asesor del Programa de Investigación sobre Calidad de la Educación del ICFES, en el desarrollo de actividades relacionas con el desarrollo de convocatorias dirigidas a grupos de investigación y estudiantes de posgrado (maestría y doctorado), además de prestar su apoyo a la agenda de investigación de la oficina.
Prestar los servicios profesionales para el análisis funcional de requerimientos de los módulos armado y análisis de ítems en la implementación del proyecto PRISMA (Procesos Integrados de Gestión Misional del ICFES).
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 263-2018 | Sep 21, 2018 12:38:30 PM | 868361 | 94 | |
2 | Cd 263-2018 terminación | Sep 21, 2018 12:38:29 PM | 53497 | 100 | |
3 | Cd 263-2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 243633 | 117 |
El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales para apoyar al Comité Asesor del Programa de Investigación sobre Calidad de la Educación del ICFES, en el desarrollo de actividades relacionas con el desarrollo de convocatorias dirigidas a grupos de investigación y estudiantes de posgrado (maestría y doctorado), además de prestar su apoyo a la agenda de investigación de la oficina.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 2 Maria Asseneth Campos Pantoja | Sep 21, 2018 12:38:26 PM | 743028 | 118 | |
2 | Cd informe de ejecución contractual No 5 Maria Asseneth Campos | Sep 21, 2018 12:38:25 PM | 1194630 | 102 | |
3 | Cd Informe de ejecución contractual No 3 Maria Campos | Sep 21, 2018 12:38:24 PM | 788340 | 92 | |
4 | CD 262-2018 | Sep 21, 2018 12:38:24 PM | 552439 | 148 | |
5 | Cd 262-2018 Terminación | Sep 21, 2018 12:38:23 PM | 59847 | 129 | |
6 | Informe de ejecución contractual No 4 Maria Campos | Sep 21, 2018 11:45:32 AM | 2616999 | 117 | |
7 | Informe de ejecución contractual No 1 Maria Campos | Sep 21, 2018 11:45:27 AM | 278105 | 133 | |
8 | CD 262 2018 Requisición e Invitación | Feb 23, 2018 12:00:00 AM | 290216 | 133 |
Prestar los servicios profesionales para el análisis funcional de requerimientos de los módulos instrumentos y aprovisionamiento en la implementación del proyecto PRISMA (Procesos Integrados de Gestión Misional del ICFES).
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 261 2018 | Sep 21, 2018 12:38:21 PM | 515384 | 107 | |
2 | Cd 261-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Feb 26, 2018 12:00:00 AM | 1930263 | 155 | |
