Transparencia
Registro de publicaciones
Pruebas Saber 3, 5 y 9
Instructivos de pre-inscripción Pruebas Saber 3, 5, 7 y 9
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsabilidad democratica - zipaquira | Sep 19, 2018 10:28:40 AM | 5199518 | 550 | |
2 | Responsabilidad democratica - yumbo | Sep 19, 2018 10:28:39 AM | 5205278 | 587 | |
3 | Responsabilidad democratica - yopal | Sep 19, 2018 10:28:38 AM | 5203267 | 937 | |
4 | Responsabilidad democratica - villavicencio | Sep 19, 2018 10:28:37 AM | 5206056 | 538 | |
5 | Responsabilidad democratica - valledupar | Sep 19, 2018 10:28:36 AM | 5207159 | 583 | |
6 | Responsabilidad democratica - valle del cauca | Sep 19, 2018 10:28:35 AM | 5207370 | 870 | |
7 | Responsabilidad democratica - turbo | Sep 19, 2018 10:28:33 AM | 5200418 | 543 | |
8 | Responsabilidad democratica - tunja | Sep 19, 2018 10:28:32 AM | 5206326 | 692 | |
9 | Responsabilidad democratica - tumaco | Sep 19, 2018 10:28:31 AM | 5203589 | 638 | |
10 | Responsabilidad democratica - tulua | Sep 19, 2018 10:28:30 AM | 5202742 | 647 | |
11 | Responsabilidad democratica - tolima | Sep 19, 2018 10:28:29 AM | 5207676 | 536 | |
12 | Responsabilidad democratica - sucre | Sep 19, 2018 10:28:28 AM | 5209106 | 498 | |
13 | Responsabilidad democratica - soledad | Sep 19, 2018 10:28:27 AM | 5207104 | 485 | |
14 | Responsabilidad democratica - sogamoso | Sep 19, 2018 10:28:25 AM | 5204903 | 554 | |
15 | Responsabilidad democratica - soacha | Sep 19, 2018 10:28:24 AM | 5205249 | 1067 | |
16 | Responsabilidad democratica - sincelejo | Sep 19, 2018 10:28:23 AM | 5208096 | 500 | |
17 | Responsabilidad democratica - santander | Sep 19, 2018 10:28:22 AM | 5208535 | 903 | |
18 | Responsabilidad democratica - santa marta | Sep 19, 2018 10:28:20 AM | 5208240 | 531 | |
19 | Responsabilidad democratica - san andres | Sep 19, 2018 10:28:19 AM | 5201821 | 578 | |
20 | Responsabilidad democratica - sahagun | Sep 19, 2018 10:28:18 AM | 5204128 | 477 | |
21 | Responsabilidad democratica - sabaneta | Sep 19, 2018 10:28:17 AM | 5204477 | 525 | |
22 | Responsabilidad democratica - risaralda | Sep 19, 2018 10:28:16 AM | 5201988 | 1045 | |
23 | Responsabilidad democratica - rionegro | Sep 19, 2018 10:28:14 AM | 5204122 | 822 | |
24 | Responsabilidad democratica - riohacha | Sep 19, 2018 10:28:13 AM | 5203498 | 609 | |
25 | Responsabilidad democratica - quindio | Sep 19, 2018 10:28:12 AM | 5205577 | 563 | |
26 | Responsabilidad democratica - quibdo | Sep 19, 2018 10:28:11 AM | 5200149 | 567 | |
27 | Responsabilidad democratica - putumayo | Sep 19, 2018 10:28:10 AM | 5200981 | 477 | |
28 | Responsabilidad democratica - popayan | Sep 19, 2018 10:28:08 AM | 5206083 | 544 | |
29 | Responsabilidad democratica - pitalito | Sep 19, 2018 10:28:07 AM | 5204439 | 606 | |
30 | Responsabilidad democratica - piedecuesta | Sep 19, 2018 10:28:06 AM | 5204243 | 492 | |
31 | Responsabilidad democratica - pereira | Sep 19, 2018 10:28:05 AM | 5207176 | 786 | |
32 | Responsabilidad democratica - pasto | Sep 19, 2018 10:28:04 AM | 5204323 | 462 | |
33 | Responsabilidad democratica - palmira | Sep 19, 2018 10:28:03 AM | 5207269 | 648 | |
34 | Responsabilidad democratica - norte de santander | Sep 19, 2018 10:28:01 AM | 5205711 | 545 | |
35 | Responsabilidad democratica - neiva | Sep 19, 2018 10:28:00 AM | 5205644 | 650 | |
36 | Responsabilidad democratica - narino | Sep 19, 2018 10:27:59 AM | 5201675 | 621 | |
37 | Responsabilidad Democratica - nacional | Sep 19, 2018 10:27:58 AM | 5213687 | 618 | |
38 | Responsabilidad democratica - mosquera | Sep 19, 2018 10:27:56 AM | 5202766 | 581 | |
39 | Responsabilidad democratica - monteria | Sep 19, 2018 10:27:55 AM | 5202372 | 1422 | |
40 | Responsabilidad democratica - meta | Sep 19, 2018 10:27:54 AM | 5206209 | 570 | |
41 | Responsabilidad democratica - medellin | Sep 19, 2018 10:27:53 AM | 5209638 | 523 | |
42 | Responsabilidad democratica - manizales | Sep 19, 2018 10:27:52 AM | 5206458 | 560 | |
43 | Responsabilidad democratica - malambo | Sep 19, 2018 10:27:51 AM | 5201147 | 762 | |
44 | Responsabilidad democratica - maicao | Sep 19, 2018 10:27:49 AM | 5202326 | 547 | |
45 | Responsabilidad democratica - magdalena | Sep 19, 2018 10:27:48 AM | 5205762 | 510 | |
46 | Responsabilidad democratica - magangue | Sep 19, 2018 10:27:47 AM | 5204041 | 575 | |
47 | Responsabilidad democratica - lorica | Sep 19, 2018 10:27:46 AM | 5201695 | 495 | |
48 | Responsabilidad democratica - la guajira | Sep 19, 2018 10:27:45 AM | 5205943 | 671 | |
49 | Responsabilidad democratica - jamund | Sep 19, 2018 10:27:43 AM | 5201675 | 523 | |
50 | Responsabilidad democratica - itagui | Sep 19, 2018 10:27:42 AM | 5204350 | 718 | |
51 | Responsabilidad democratica - ipiales | Sep 19, 2018 10:27:41 AM | 5202815 | 531 | |
52 | Responsabilidad democratica - ibague | Sep 19, 2018 10:27:40 AM | 5206960 | 952 | |
53 | Responsabilidad democratica - huila | Sep 19, 2018 10:27:38 AM | 5208007 | 726 | |
54 | Responsabilidad democratica - guaviare | Sep 19, 2018 10:27:37 AM | 5199605 | 532 | |
55 | Responsabilidad democratica - giron | Sep 19, 2018 10:27:36 AM | 5206031 | 680 | |
56 | Responsabilidad democratica - girardot | Sep 19, 2018 10:27:35 AM | 5203089 | 617 | |
57 | Responsabilidad democratica - fusagasuga | Sep 19, 2018 10:27:34 AM | 5206221 | 615 | |
58 | Responsabilidad democratica - floridablanca | Sep 19, 2018 10:27:33 AM | 5205773 | 456 | |
59 | Responsabilidad democratica - florencia | Sep 19, 2018 10:27:32 AM | 5205516 | 503 | |
60 | Responsabilidad democratica - facatativa | Sep 19, 2018 10:27:30 AM | 5206242 | 560 | |
61 | Responsabilidad democratica - envigado | Sep 19, 2018 10:27:29 AM | 5205782 | 545 | |
62 | Responsabilidad democratica - duitama | Sep 19, 2018 10:27:28 AM | 5203171 | 502 | |
63 | Responsabilidad democratica - dosquebradas | Sep 19, 2018 10:27:27 AM | 5204714 | 634 | |
64 | Responsabilidad democratica - cundinamarca | Sep 19, 2018 10:27:26 AM | 5209146 | 686 | |
65 | Responsabilidad democratica - cucuta | Sep 19, 2018 10:27:24 AM | 5205528 | 530 | |
66 | Responsabilidad democratica - cordoba | Sep 19, 2018 10:27:23 AM | 5208070 | 849 | |
67 | Responsabilidad democratica - cienaga | Sep 19, 2018 10:27:22 AM | 5203174 | 554 | |
68 | Responsabilidad democratica - chia | Sep 19, 2018 10:27:21 AM | 5201014 | 481 | |
69 | Responsabilidad democratica - cesar | Sep 19, 2018 10:27:20 AM | 5206928 | 684 | |
70 | Responsabilidad democratica - cauca | Sep 19, 2018 10:27:18 AM | 5205113 | 767 | |
71 | Responsabilidad democratica - casanare | Sep 19, 2018 10:27:16 AM | 5204636 | 918 | |
72 | Responsabilidad democratica - cartago | Sep 19, 2018 10:27:15 AM | 5200048 | 741 | |
73 | Responsabilidad democratica - cartagena | Sep 19, 2018 10:27:14 AM | 5207705 | 515 | |
74 | Responsabilidad democratica - caqueta | Sep 19, 2018 10:27:12 AM | 5204314 | 520 | |
75 | Responsabilidad democratica - cali | Sep 19, 2018 10:27:11 AM | 5208966 | 532 | |
76 | Responsabilidad democratica - caldas | Sep 19, 2018 10:27:10 AM | 5208469 | 559 | |
77 | Responsabilidad democratica - buenaventura | Sep 19, 2018 10:27:08 AM | 5201382 | 528 | |
78 | Responsabilidad democratica - bucaramanga | Sep 19, 2018 10:27:06 AM | 5208728 | 521 | |
79 | Responsabilidad democratica - boyaca | Sep 19, 2018 10:27:05 AM | 5208431 | 638 | |
80 | Responsabilidad democratica - bolivar | Sep 19, 2018 10:27:04 AM | 5206487 | 696 | |
81 | Responsabilidad democratica - bogota | Sep 19, 2018 10:27:02 AM | 5210864 | 518 | |
82 | Responsabilidad democratica - bello | Sep 19, 2018 10:27:01 AM | 5206219 | 725 | |
83 | Responsabilidad democratica - barranquilla | Sep 19, 2018 10:27:00 AM | 5206333 | 515 | |
84 | Responsabilidad democratica - barrancabermeja | Sep 19, 2018 10:26:59 AM | 5205580 | 546 | |
85 | Responsabilidad democratica - atlantico | Sep 19, 2018 10:26:57 AM | 5207049 | 504 | |
86 | Responsabilidad democratica - armenia | Sep 19, 2018 10:26:53 AM | 5205167 | 559 | |
87 | Responsabilidad democratica - arauca | Sep 19, 2018 10:26:52 AM | 5203606 | 681 | |
88 | Responsabilidad democratica - apartado | Sep 19, 2018 10:26:51 AM | 5202467 | 542 | |
89 | Responsabilidad democratica - antioquia | Sep 19, 2018 10:26:49 AM | 5210311 | 611 | |
90 | Responsabilidad democratica - amazonas | Sep 19, 2018 10:26:48 AM | 5199135 | 1133 |
Información de la prueba - Que se evalúa
Presentaciones y documentos
Divulgación
Estructura general del examen
Dé clic aquí para dirigirse a la información general de Saber 3,5 y 9. Allí encontrará información sobre la estructura y especificaciones de las pruebas.
Pruebas Pre Saber, Saber 11 y Validación del bachillerato
Instructivos del proceso
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manual inscripcion estudiantes Saber 11 y Pre Saber 2020 | Dec 6, 2019 8:31:00 PM | 2944345 | 4596 | |
2 | manual de inscripcion para estudiante e individuales 2016 v2 | Sep 19, 2018 10:09:29 AM | 2524040 | 5393 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe nacional Saber 11 2018 | Dec 15, 2019 4:10:22 PM | 80909112 | 617 | |
2 | Informe nacional 2014-2 al 2017-2 saber 11 - 2018 | Oct 10, 2019 4:08:15 PM | 3317565 | 451 | |
3 | Informe nacional de resultados 2014 II 2017 II saber 11 | Sep 21, 2018 4:11:13 PM | 3317565 | 682 | |
4 | Informe nacional saber 11 2015 | Sep 19, 2018 10:35:57 AM | 1057647 | 1212 | |
5 | Informe nacional de resultados del examen saber 11 - 2014-2 - 2016-2 | Sep 19, 2018 10:35:55 AM | 1116245 | 1176 | |
6 | Examen de estado de la educacion media Resultados del periodo 2004 2009 | Sep 8, 2015 12:00:00 AM | 10547829 | 1020 | |
7 | Examen de estado de la educacion media Resultados del periodo 2005-2010 | Sep 8, 2015 12:00:00 AM | 10177087 | 772 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Establecimientos educativos - guia de interpretacion y uso de rsultados saber 11 - 2015 v1 | Oct 10, 2019 4:07:24 PM | 2343663 | 620 | |
2 | Entidades terriotriales - guia de interpretacion y uso de resultados Saber 11 - 2017 | Oct 10, 2019 4:07:23 PM | 3922960 | 782 | |
3 | Guia interpretacion uso resultados saber 11 establecimientos educativos 2017 | Sep 19, 2018 10:35:53 AM | 3601022 | 871 | |
4 | Guia interpretacion uso resultados saber 11 entidades territoriales 2017 | Sep 19, 2018 10:35:41 AM | 3724276 | 1365 | |
5 | Guia interpretacion uso resultados saber 11 - establecimientos educativos-2017 | Sep 19, 2018 10:35:40 AM | 6452429 | 1311 | |
6 | Guia de interpretacion y uso de resultados pruebas saber 11 2016 - establecimientos-educativos | Sep 19, 2018 10:35:37 AM | 2960911 | 1122 | |
7 | Guia de interpretacion y uso de resultados del examen saber 11 2016 - entidades territoriales | Sep 19, 2018 10:35:36 AM | 2932162 | 599 |
Video paso a paso para la inscripción - Colegios:
Video paso a paso para la inscripción - Individuales
Presentaciones y documentos
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boletin - icfes modifica horarios de atencion presencial por visita del papa | Sep 21, 2018 3:54:57 PM | 225604 | 571 | |
2 | Estudiantes andres bello 2016 | Sep 19, 2018 10:09:18 AM | 6335097 | 751 | |
3 | Alineacion examen Saber 11 | Sep 6, 2015 12:00:00 AM | 3544766 | 7318 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe nacional de resultados saber 11 2014 - 2016 | Sep 19, 2018 10:35:36 AM | 766053 | 754 | |
2 | Informe encuesta a establecimientos educativos uso resultados Saber 11 | Sep 6, 2015 12:00:00 AM | 4986601 | 1876 | |
3 | Informe encuesta oficinas admision y registro de instituciones educacion superior sobre uso resultados saber 11 | Sep 6, 2015 12:00:00 AM | 1535369 | 514 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ejemplos de la estructura de los archivos planos de PIR | Sep 19, 2018 10:35:45 AM | xls | 55296 | 328 |
2 | ejemplo 5 | Sep 19, 2018 10:35:44 AM | txt | 3157 | 298 |
3 | ejemplo 6 | Sep 19, 2018 10:35:44 AM | txt | 985 | 289 |
4 | ejemplo 7 | Sep 19, 2018 10:35:44 AM | txt | 1562 | 283 |
5 | ejemplo1 | Sep 19, 2018 10:35:44 AM | txt | 13571 | 318 |
6 | ejemplo 2 | Sep 19, 2018 10:35:43 AM | txt | 6039 | 295 |
7 | ejemplo 3 | Sep 19, 2018 10:35:43 AM | txt | 7967 | 325 |
8 | ejemplo 4 | Sep 19, 2018 10:35:43 AM | txt | 3992 | 284 |
9 | Instructivo para uso del programa de informe de resultados-pir | Sep 6, 2015 12:00:00 AM | 2008632 | 1281 |
Clasificación de planteles
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clasificacion de establecimientos y sedes Saber 11 | Sep 6, 2015 12:00:00 AM | 682245 | 34034 | |
2 | Presentacion clasificacion de establecimientos y sedes | Sep 6, 2015 12:00:00 AM | 2180889 | 2055 |
Planteles de primera promoción
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | informacion actualizada de-instituciones-2018 | Mar 15, 2022 9:44:15 PM | xlsx | 3881463 | 656 |
Información para Secretarías de Educación
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Circular 003 - Novedades de SABER 11 | Sep 19, 2018 10:35:47 AM | 236505 | 497 | |
2 | Circular 001 - Novedades de SABER 11 | Sep 19, 2018 10:35:46 AM | 678430 | 514 | |
3 | Circular 002 - Novedades de SABER 11 | Sep 19, 2018 10:35:46 AM | 613850 | 485 |
Resultados agregados
Divulgación
Estructura general del examen
Dé clic aquí para dirigirse a la información general de Pre Saber, Saber 11.° y Validación del bachillerato
- Una vez sea redireccionado al contenido del examen, seleccione la pestaña Acerca del examen, y posteriormente seleccione Información general.
- Dé clic en la opción "Guías de orientación". Allí encontrará los documentos que contienen la estructura y especificaciones de cada una de las pruebas del examen.
Pruebas Saber Pro
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe nacional de resultados Saber Pro 2016 (2017) | Oct 10, 2019 4:29:34 PM | 3503520 | 1321 | |
2 | Saber Pro-informe nacional de resultados 2016-2017 (2018) | Oct 10, 2019 4:29:34 PM | 2523123 | 1658 | |
3 | Informe tecnico - medicion efectos educacion superior en Colombia sobre aprendizaje estudiantil | Sep 21, 2018 4:13:49 PM | 1750870 | 541 | |
4 | Informe nacional de resultados saber pro 2012 - 2015 v2 | Sep 21, 2018 4:13:47 PM | 1304213 | 759 | |
5 | Examenes de estado de calidad educacion Saber Pro Resultados periodo 2005 2009 | Sep 21, 2018 4:13:46 PM | 1818904 | 1729 | |
6 | Examenes de estado de calidad educacion Saber Pro Analisis de resultados periodo 2004 2008 | Sep 21, 2018 4:13:45 PM | 3062063 | 1526 | |
7 | Pruebas de habilidades genericas GSA colombia resultados del pilotaje | Sep 8, 2015 12:00:00 AM | 1080597 | 767 |
Estructura general del examen
- Una vez sea redireccionado al contenido del examen, seleccione la pestaña Acerca del examen, y posteriormente seleccione Información general.
- Dé clic en la opción "Guías de orientación". Allí encontrará los documentos que contienen la estructura y especificaciones de cada uno de los módulos del examen Saber Pro.
Resultados agregados
Divulgación
Pruebas Saber TyT
Pruebas Saber TyT
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taller Encuentro regional Saber 2019 - TyT | Nov 19, 2019 7:02:50 PM | 1155671 | 581 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cucuta tyt - ies | Nov 8, 2019 8:56:55 PM | 8631722 | 563 | |
2 | Cartagena tyt - ies | Nov 8, 2019 8:46:52 PM | 12107930 | 481 | |
3 | Buenaventura tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:49 PM | 12652855 | 1002 | |
4 | Cali tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:49 PM | 12708592 | 1261 | |
5 | Bucaramanga tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:48 PM | 20798316 | 458 | |
6 | Armenia tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:47 PM | 12569619 | 529 | |
7 | Barranquilla tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:47 PM | 12104501 | 462 | |
8 | Bogota tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:47 PM | 12109300 | 416 | |
9 | Pereira tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:47 PM | 12421491 | 466 | |
10 | Yopal tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:47 PM | 12372744 | 755 | |
11 | Pasto tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:46 PM | 20849649 | 445 | |
12 | Espinal tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:44 PM | 12116192 | 590 | |
13 | Manizales tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:44 PM | 12429437 | 677 | |
14 | Medellin tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:44 PM | 12373883 | 582 | |
15 | Mocoa tyt - ies | Nov 8, 2019 5:28:44 PM | 20840439 | 566 |
Estructura general del examen
- Una vez sea redireccionado al contenido del examen, seleccione la pestaña Acerca del examen, y posteriormente seleccione Información general.
- Dé clic en la opción "Guías de orientación". Allí encontrará los documentos que contienen la estructura y especificaciones de cada uno de los módulos del examen Saber TyT.
Documentos jurídicos y técnicos
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auto de archivo de 483 examinandos | Sep 21, 2018 3:47:18 PM | 1668060 | 662 | |
2 | Resolucion 000764 de 9 de noviembre de 2017 | Sep 21, 2018 3:47:07 PM | 227664 | 431 | |
3 | Resolucion 000765 de 9 de noviembre de 2017 | Sep 21, 2018 3:47:07 PM | 486193 | 484 | |
4 | Resolucion 000833 del 13 de diciembre de 2017 | Sep 21, 2018 3:47:07 PM | 295635 | 489 |
Detección de copia, Saber en Breve, Evaluaciones ICCS, Evaluaciones ECDF, Concursos docentes y otros
Metodología de detección de copia
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | algoritmo de deteccion de copia icfes 2016 | May 17, 2016 12:00:00 AM | 1167310 | 585 |
Boletín Saber en Breve
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edicion 31 Avancemos 468 hacia un proceso formativo | Jan 26, 2019 2:48:44 PM | 19924965 | 606 |
Evaluaciones internacionales - ICCS
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco de referencia iccs 2016 | Sep 19, 2018 10:12:36 AM | 1186414 | 1035 | |
2 | Informe nacional estudio internacional de educacion civica y ciudadana iccs 2017 | Sep 19, 2018 10:12:35 AM | 2810715 | 554 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe nacional iccs 2017 | Sep 19, 2018 10:12:35 AM | 1163293 | 497 |
Evaluaciones docente ECDF
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | pico y placa cargue de video ecdf v2 2015 2016 | Mar 4, 2019 7:16:03 PM | 13585594 | 802 | |
2 | manual de cargue de video de auto grabacion a la plataforma 2015 | Dec 9, 2015 12:00:00 AM | 2132130 | 527 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resultados del examen pares evaluadores 2015 | Mar 22, 2022 7:54:24 PM | xlsx | 10908 | 267 |
2 | Resultados_Prueba_ParesEvaluadores_DocentesAula | Sep 19, 2018 10:11:53 AM | 426443 | 466 | |
3 | Resultados_Prueba_ParesEvaluadores_DocentesOrientadores | Sep 19, 2018 10:11:53 AM | 169520 | 595 | |
4 | Resultados prueba pares evaluadores tutores pta 2016 | Sep 19, 2018 10:11:52 AM | 185076 | 920 | |
5 | Resultados prueba pares evaluadores coordinadores 2016 | Sep 19, 2018 10:11:51 AM | 183096 | 451 | |
6 | Resultados prueba pares evaluadores 2016 rectores | Sep 19, 2018 10:11:50 AM | 173476 | 407 | |
7 | guia creacion documentos | Sep 19, 2018 10:11:13 AM | 767977 | 939 | |
8 | convocatoria docentes evaluadores v2 2015 | Sep 19, 2018 10:11:10 AM | 190696 | 502 | |
9 | Resultados individuales curso concurso pares evaluadores directivo sindical | May 20, 2016 12:00:00 AM | 168951 | 690 | |
10 | certificacion tributaria 2016 | Jan 22, 2016 12:00:00 AM | doc | 85504 | 276 |
11 | cuenta de cobro 2016 | Jan 22, 2016 12:00:00 AM | doc | 103936 | 303 |
12 | informe de actividades 2016 | Jan 22, 2016 12:00:00 AM | doc | 82432 | 298 |
13 | Acuerdo de confidencialidad 2015 | Dec 17, 2015 12:00:00 AM | doc | 1398784 | 288 |
14 | Adenda 2 modificacion de la convocatoria de pares evaluadores 2015 | Dec 5, 2015 12:00:00 AM | 2730577 | 549 | |
15 | guia ftp para pares evaluadores 2015 | Dec 4, 2015 12:00:00 AM | 5978967 | 600 | |
16 | Adendo convocatoria pares 09102015 | Oct 13, 2015 12:00:00 AM | 235705 | 687 | |
17 | Instructivo para registro convocatoria de pares evaluadores 2015 | Oct 6, 2015 12:00:00 AM | 1563113 | 426 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | formulario de la practica educativa para coordinadores | Apr 9, 2016 12:00:00 AM | 927892 | 445 | |
2 | formulario de la practica educativa para directivos sindicales | Apr 9, 2016 12:00:00 AM | 927549 | 538 | |
3 | formulario de la practica educativa para docentes de aulas | Apr 9, 2016 12:00:00 AM | 934692 | 552 | |
4 | formulario de la practica educativa para docentes orientadores | Apr 9, 2016 12:00:00 AM | 1023519 | 488 | |
5 | formulario de la practica educativa para rectores y directores rurales | Apr 9, 2016 12:00:00 AM | 925358 | 555 | |
6 | formulario de la practica educativa para tutores en comision | Apr 9, 2016 12:00:00 AM | 922488 | 627 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | manual grabacion camarografos talleres de formacion de los directivos sindicales | Sep 19, 2018 10:12:03 AM | 3754105 | 411 | |
2 | manual grabacion camarografos sesion de trabajo situado | Sep 19, 2018 10:12:02 AM | 3585079 | 515 | |
3 | manual grabacion camarografos practica educativa coordinadores | Sep 19, 2018 10:12:01 AM | 3607943 | 477 | |
4 | manual grabacion camarografos actividades de los docentes orientadores | Sep 19, 2018 10:12:00 AM | 3584589 | 541 | |
5 | manual grabacion camarografos gestion academica de rectores y directores rurales | Sep 19, 2018 10:12:00 AM | 3608009 | 428 | |
6 | manual grabacion docentes 2015 | Nov 11, 2015 12:00:00 AM | 2673796 | 393 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | manual grabacion docentes v2 2015 | Sep 19, 2018 10:12:05 AM | 2987823 | 639 | |
2 | manual grabacion camarografos talleres de formacion de los directivos sindicales | Sep 19, 2018 10:12:03 AM | 3754105 | 384 | |
3 | manual para camarografos de la gestion academica de rectores y directores rurales | Apr 13, 2016 12:00:00 AM | 4060571 | 404 | |
4 | manual para camarografos de la sesion de trabajo situado de docentes tutores | Apr 13, 2016 12:00:00 AM | 4080137 | 510 | |
5 | manual para camarografos del video de las actividades de los docentes orientadores | Apr 13, 2016 12:00:00 AM | 4061442 | 409 | |
6 | manual para camarografos del video de practica educativa de coordinadores | Apr 13, 2016 12:00:00 AM | 4061243 | 606 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | manual de autograbacion docentes orientadores | Sep 19, 2018 10:12:26 AM | 4534211 | 577 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | algoritmo de deteccion de copia icfes 2016 | May 17, 2016 12:00:00 AM | 1167310 | 585 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etapas generales de la evaluacion 2017 | Sep 19, 2018 10:12:13 AM | 1906851 | 877 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe ecdf - 2016 | Sep 19, 2018 10:12:22 AM | 3410095 | 584 | |
2 | ECDF InformeNacional 2018 03 1 | Sep 19, 2018 10:12:21 AM | 2759558 | 1324 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | manual para grabacion del video de practica por camarografos ecdf 2015 | Sep 19, 2018 10:12:11 AM | 2674682 | 591 | |
2 | manual autograbacion 2015 | Nov 11, 2015 12:00:00 AM | 3459170 | 560 | |
3 | manual grabacion docentes 2015 | Nov 11, 2015 12:00:00 AM | 2673796 | 431 |
Concursos docentes
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tutela Omar Henry Rojas Rojas | Sep 7, 2015 12:00:00 AM | 5017899 | 567 |
Otras publicaciones - Policía
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | resultados-concurso-patrulleros-ingreso-grado-subteniente-policia-nacional-2016-1 | Sep 30, 2016 12:00:00 AM | 3424318 | 72091 | |
2 | Resultados concurso patrulleros ingreso grado subteniente policia nacional 2015 | Sep 7, 2015 12:00:00 AM | 5085158 | 620 |
Publicaciones Investigación USTA
Seminarios Internacionales de Investigación
Seminario 2010
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | I Seminario internacional de investigacion sobre la calidad de la educacion memorias 2010 | Sep 11, 2015 12:00:00 AM | 3266856 | 615 |
Seminario 2011
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | II Seminario internacional de investigacion sobre calidad de la educacion memorias 2011 | Sep 11, 2015 12:00:00 AM | 867751 | 387 |
Seminario 2012
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | III Seminario internacional de investigacion sobre calidad de la educacion memorias 2012 | Sep 11, 2015 12:00:00 AM | 1078178 | 464 |
Seminario 2013
Conferencias alternas 2013
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agenda IV seminario internacional de calidad de educacion 2013 | Sep 11, 2015 12:00:00 AM | 2114874 | 456 |
Evaluación de la evaluación
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
