Transparencia
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Control Interno Contable 2022. | Mar 6, 2023 3:36:08 PM | 257047 | 174 | |
2 | Informe Control Interno Contable 2021 | Mar 1, 2022 4:57:14 PM | 305276 | 264 | |
3 | Informe Control Interno Contable 2020 | Mar 3, 2021 1:13:26 PM | 925358 | 310 | |
4 | Informe Control Interno Contable 2019 | Mar 27, 2020 8:32:04 PM | 318144 | 363 | |
5 | Informe control interno contable 2018 | Apr 11, 2019 10:14:12 PM | 176431 | 252 | |
6 | Informe Control Interno Contable 2017 | Sep 21, 2018 4:01:56 PM | 3849319 | 264 | |
7 | Informe control interno contable 2016 | Sep 21, 2018 4:01:53 PM | 383066 | 424 | |
8 | informe control interno contable 2015 | Mar 2, 2016 12:00:00 AM | 69391 | 256 | |
9 | informe control interno contable 2014 | Oct 29, 2015 12:00:00 AM | 107406 | 277 | |
10 | Informe control interno contable 2013 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 48596 | 248 | |
11 | Informe control interno contable 2012 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 56186 | 245 | |
12 | Informe control interno contable 2011 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 67839 | 258 | |
13 | Informe control interno contable 2010 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 61699 | 235 | |
14 | Informe control interno contable 2009 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 66438 | 282 | |
15 | Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 | Sep 21, 2018 4:01:52 PM | 109131 | 264 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Derechos de Autor 2023 | Mar 30, 2023 3:11:14 PM | 1015352 | 218 | |
2 | Informe Derechos de Autor 2022 | Aug 3, 2022 11:45:00 AM | 1854761 | 953 | |
3 | Informe derechos de autor 2021 | Mar 26, 2021 4:02:36 PM | 791735 | 291 | |
4 | Informe derechos de autor 2020 | Mar 27, 2020 8:44:19 PM | 396816 | 888 | |
5 | Informe Derechos de Autor 2019 | Aug 3, 2022 11:50:44 AM | 577472 | 822 | |
6 | Informe Derechos de Autor 2018 | Apr 12, 2019 2:31:15 PM | 381321 | 786 |
En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.
Plan de acción control interno
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Programacion plan de accion 2016 | Feb 28, 2022 | 396 | 293 | ||
2 | Programacion plan de accion 2016v2 | Feb 28, 2022 | 396 | 283 | ||
3 | Programacion plan de accion 2014 | Feb 28, 2022 | 97 | 270 | ||
4 | Plan de accion control interno 2013 | Feb 28, 2022 | 106 | 295 | ||
5 | Plan de accion control interno 2012 | Feb 28, 2022 | 55 | 288 | ||
6 | Plan de accion control interno 2011 | Feb 28, 2022 | 53 | 284 | ||
7 | Plan de auditorias control interno 2010 | Feb 28, 2022 | 11 | 228 |
Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acta CICCI No. 4 | Sep 5, 2023 5:00:52 PM | 547076 | 92 | |
2 | Acta CICCI No. 3 | Jul 5, 2023 6:34:49 PM | 255012 | 115 | |
3 | Acta CICCI No.2 | Jun 1, 2023 4:46:31 PM | 444415 | 156 | |
4 | Acta CICCI No. 1 2023. | Feb 27, 2023 4:35:23 PM | 673354 | 156 |
Comité 2022:
Acta 1
Comité 2021: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2020: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2019: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2018: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2010: Acta 1 - Acta 2
Comité 2009: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6
Comité 2008: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2007: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2021: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2020: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2019: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2018: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2010: Acta 1 - Acta 2
Comité 2009: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6
Comité 2008: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2007: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Plan Anual de Auditoría
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de auditoría V4. | Sep 5, 2023 | 314 | 100 | ||
2 | Plan Anual de auditoría V3. | Jul 5, 2023 | 134 | 142 | ||
3 | Plan Anual de auditoría V2. | Jun 1, 2023 | 247 | 163 | ||
4 | Plan Anual de Auditoria 2023 v_1 | Feb 27, 2023 | 226 | 151 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditoría 2022 v3. | Dec 2, 2022 | 232 | 180 | ||
2 | Plan Anual de Auditoría 2022 v2 | Feb 28, 2022 | 198 | 355 | ||
3 | Plan Anual de Auditoria 2022 | Feb 28, 2022 | 187 | 480 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditoria 2021 v5 | Feb 28, 2022 | 195 | 278 | ||
2 | Plan Anual de Auditoria 2021 v4 | Feb 28, 2022 | 195 | 251 | ||
3 | Plan Anual de Auditoria 2021 v3 | Feb 28, 2022 | 235 | 286 | ||
4 | Plan Anual de Auditoria 2021 v2 | Feb 28, 2022 | 197 | 265 | ||
5 | Plan Anual de Auditoria 2021 v1 | Feb 28, 2022 | 198 | 251 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 | Feb 28, 2022 | 216 | 256 | ||
2 | Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 | Feb 28, 2022 | 218 | 230 | ||
3 | Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 | Feb 28, 2022 | 221 | 239 | ||
4 | Plan Anual de Auditorias 2020_V2 | Feb 28, 2022 | 156 | 254 | ||
5 | Plan Anual de auditoria 2020 V1 | Feb 28, 2022 | 190 | 221 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditorias 2019 V4 | Feb 28, 2022 | 231 | 246 | ||
2 | Plan anual de auditoria 2019 v3 | Feb 28, 2022 | 216 | 234 | ||
3 | Plan anual de auditorias 2019 v2 | Feb 28, 2022 | 215 | 233 | ||
4 | Plan anual de auditoria 2019 | Feb 28, 2022 | 214 | 249 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan anual de auditoria 2018 v3 | Feb 28, 2022 | 210 | 222 | ||
2 | Programa anual de auditorias 2018 aprobado | Feb 28, 2022 | 184 | 199 | ||
3 | Plan anual de auditorias 2018 v2 | Feb 28, 2022 | 208 | 206 |
Modelo Estándar de Control Interno - MECI
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | modelo estandar de control interno abril 2016 | Sep 21, 2018 | 1650 | 311 |