Transparencia
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Control Interno Contable 2023 | Feb 29, 2024 5:55:55 PM | 402940 | 134 | |
2 | Informe Control Interno Contable 2022. | Mar 6, 2023 3:36:08 PM | 257047 | 316 | |
3 | Informe Control Interno Contable 2021 | Mar 1, 2022 4:57:14 PM | 305276 | 391 | |
4 | Informe Control Interno Contable 2020 | Mar 3, 2021 1:13:26 PM | 925358 | 444 | |
5 | Informe Control Interno Contable 2019 | Mar 27, 2020 8:32:04 PM | 318144 | 522 | |
6 | Informe control interno contable 2018 | Apr 11, 2019 10:14:12 PM | 176431 | 368 | |
7 | Informe Control Interno Contable 2017 | Sep 21, 2018 4:01:56 PM | 3849319 | 381 | |
8 | Informe control interno contable 2016 | Sep 21, 2018 4:01:53 PM | 383066 | 552 | |
9 | informe control interno contable 2015 | Mar 2, 2016 12:00:00 AM | 69391 | 382 | |
10 | informe control interno contable 2014 | Oct 29, 2015 12:00:00 AM | 107406 | 413 | |
11 | Informe control interno contable 2013 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 48596 | 372 | |
12 | Informe control interno contable 2012 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 56186 | 369 | |
13 | Informe control interno contable 2011 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 67839 | 386 | |
14 | Informe control interno contable 2010 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 61699 | 339 | |
15 | Informe control interno contable 2009 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 66438 | 396 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Derechos de Autor 2024 | Mar 15, 2024 7:20:20 PM | 683128 | 156 | |
2 | Informe Derechos de Autor 2023 | Mar 30, 2023 3:11:14 PM | 1015352 | 793 | |
3 | Informe Derechos de Autor 2022 | Aug 3, 2022 11:45:00 AM | 1854761 | 1223 | |
4 | Informe derechos de autor 2021 | Mar 26, 2021 4:02:36 PM | 791735 | 431 | |
5 | Informe derechos de autor 2020 | Mar 27, 2020 8:44:19 PM | 396816 | 1041 | |
6 | Informe Derechos de Autor 2019 | Aug 3, 2022 11:50:44 AM | 577472 | 1077 | |
7 | Informe Derechos de Autor 2018 | Apr 12, 2019 2:31:15 PM | 381321 | 906 |
En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.
Plan de acción control interno
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Programacion plan de accion 2016 | Feb 28, 2022 | 396 | 426 | ||
2 | Programacion plan de accion 2016v2 | Feb 28, 2022 | 396 | 406 | ||
3 | Programacion plan de accion 2014 | Feb 28, 2022 | 97 | 387 | ||
4 | Plan de accion control interno 2013 | Feb 28, 2022 | 106 | 424 | ||
5 | Plan de accion control interno 2012 | Feb 28, 2022 | 55 | 425 | ||
6 | Plan de accion control interno 2011 | Feb 28, 2022 | 53 | 406 | ||
7 | Plan de auditorias control interno 2010 | Feb 28, 2022 | 11 | 348 |
Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acta CICCI No. 4 | Jul 19, 2024 1:02:11 PM | 196524 | 48 | |
2 | Acta CICCI No. 3 | Jun 13, 2024 4:52:27 PM | 223334 | 64 | |
3 | Acta CICCI No. 2. | May 10, 2024 9:53:37 PM | 229712 | 58 | |
4 | Acta CICCI No. 1. | Mar 15, 2024 2:21:03 AM | 194061 | 134 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acta CICCI No. 5 | Jan 24, 2024 5:22:39 PM | 319953 | 186 | |
2 | Acta CICCI No. 4 | Sep 5, 2023 5:00:52 PM | 547076 | 247 | |
3 | Acta CICCI No. 3 | Jul 5, 2023 6:34:49 PM | 255012 | 253 | |
4 | Acta CICCI No.2 | Jun 1, 2023 4:46:31 PM | 444415 | 321 | |
5 | Acta CICCI No. 1 2023. | Feb 27, 2023 4:35:23 PM | 673354 | 356 |
Comité 2022:
Acta 1
Comité 2021: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2020: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2019: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2018: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2010: Acta 1 - Acta 2
Comité 2009: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6
Comité 2008: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2007: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2021: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2020: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2019: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2018: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2010: Acta 1 - Acta 2
Comité 2009: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6
Comité 2008: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2007: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Plan Anual de Auditoría
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de auditoría V4 | Jul 19, 2024 | 242 | 51 | ||
2 | Plan Anual Auditoria 2024 v3. | Jun 13, 2024 | 252 | 79 | ||
3 | Plan Anual de auditoría V2. | May 10, 2024 | 241 | 88 | ||
4 | Plan Anual de auditoría V1. | Mar 14, 2024 | 241 | 122 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de auditoría V4. | Sep 5, 2023 | 314 | 231 | ||
2 | Plan Anual de auditoría V3. | Jul 5, 2023 | 134 | 548 | ||
3 | Plan Anual de auditoría V2. | Jun 1, 2023 | 247 | 316 | ||
4 | Plan Anual de Auditoria 2023 v_1 | Feb 27, 2023 | 226 | 293 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditoría 2022 v3. | Dec 2, 2022 | 232 | 332 | ||
2 | Plan Anual de Auditoría 2022 v2 | Feb 28, 2022 | 198 | 502 | ||
3 | Plan Anual de Auditoria 2022 | Feb 28, 2022 | 187 | 638 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditoria 2021 v5 | Feb 28, 2022 | 195 | 396 | ||
2 | Plan Anual de Auditoria 2021 v4 | Feb 28, 2022 | 195 | 374 | ||
3 | Plan Anual de Auditoria 2021 v3 | Feb 28, 2022 | 235 | 406 | ||
4 | Plan Anual de Auditoria 2021 v2 | Feb 28, 2022 | 197 | 386 | ||
5 | Plan Anual de Auditoria 2021 v1 | Feb 28, 2022 | 198 | 381 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 | Feb 28, 2022 | 216 | 378 | ||
2 | Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 | Feb 28, 2022 | 218 | 342 | ||
3 | Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 | Feb 28, 2022 | 221 | 362 | ||
4 | Plan Anual de Auditorias 2020_V2 | Feb 28, 2022 | 156 | 371 | ||
5 | Plan Anual de auditoria 2020 V1 | Feb 28, 2022 | 190 | 337 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditorias 2019 V4 | Feb 28, 2022 | 231 | 360 | ||
2 | Plan anual de auditoria 2019 v3 | Feb 28, 2022 | 216 | 361 | ||
3 | Plan anual de auditorias 2019 v2 | Feb 28, 2022 | 215 | 354 | ||
4 | Plan anual de auditoria 2019 | Feb 28, 2022 | 214 | 373 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan anual de auditoria 2018 v3 | Feb 28, 2022 | 210 | 330 | ||
2 | Programa anual de auditorias 2018 aprobado | Feb 28, 2022 | 184 | 312 | ||
3 | Plan anual de auditorias 2018 v2 | Feb 28, 2022 | 208 | 307 |
Modelo Estándar de Control Interno - MECI
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | modelo estandar de control interno abril 2016 | Sep 21, 2018 | 1650 | 670 |