Ruta de navegación

Transparencia

Transparencia

Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, publica las bases de datos inscritas en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

Plan de acción control interno

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan de accion control interno 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 53476 347
2 Plan de accion control interno 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 105571 367
3 Plan de accion control interno 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 54919 365
4 Programacion plan de accion 2014 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 97182 333
5 Programacion plan de accion 2016v2 Mar 6, 2022 7:46:42 PM pdf 396184 353
6 Programacion plan de accion 2016 Sep 21, 2018 4:03:13 PM pdf 396222 365
7 Plan de auditorias control interno 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 11222 296

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Comité 2022:  Acta 1 

Comité 2021: Acta 1 Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7

Comité 2020: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7

Comité 2019: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5

Comité 2018: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5

Comité 2010: Acta 1 - Acta 2

Comité 2009: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6

Comité 2008: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7

Comité 2007: Acta 1 - Acta 2  - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5

Plan Anual de Auditoría

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2022 Mar 25, 2022 3:26:08 PM pdf 186889 546

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Nov 19, 2021 4:53:01 PM pdf 194534 341
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Oct 6, 2021 10:47:09 AM pdf 195073 318
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Aug 20, 2021 9:18:17 PM pdf 235364 347
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Jun 3, 2021 7:59:24 PM pdf 197299 320
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Apr 15, 2021 12:24:37 PM pdf 198486 314

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Oct 28, 2020 10:57:18 PM pdf 215863 318
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Oct 6, 2020 10:14:50 PM pdf 217616 287
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Jul 28, 2020 5:09:41 PM pdf 220708 309
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 May 27, 2020 3:22:01 AM pdf 155759 310
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Jan 27, 2020 9:59:03 PM pdf 189568 287

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Nov 6, 2019 11:25:37 PM pdf 230738 301
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Apr 12, 2019 9:00:13 PM pdf 214896 292
3 Plan anual de auditoria 2019 v3 Jun 10, 2019 7:54:08 PM pdf 215505 298
4 Plan anual de auditoria 2019 Feb 18, 2019 4:05:58 PM pdf 213640 314

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Sep 21, 2018 4:03:19 PM pdf 184095 254
2 Plan anual de auditorias 2018 v2 Sep 21, 2018 4:03:15 PM pdf 208317 255
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Dec 26, 2018 6:10:25 AM pdf 209645 281

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 16014 238
2 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Sep 21, 2018 4:03:22 PM pdf 211304 288
3 Programa de auditoria noviembre 2010 Sep 21, 2018 4:03:21 PM pdf 54893 294
4 Programa de auditoria enero 2012 Sep 21, 2018 4:03:21 PM pdf 140454 262
5 Programa auditoria noviembre 2011 Sep 21, 2018 4:03:21 PM pdf 149026 269
6 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 30349 323
7 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Sep 21, 2018 4:03:19 PM pdf 184095 290
8 Programa anual de auditorias 2015 Mar 3, 2016 12:00:00 AM pdf 281347 317
9 Programa anual de auditorias 2014 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 5214438 327
10 Programa anual de auditorias 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 2258925 317
11 Programa anual de auditorias 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 63183 297
12 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 860275 315
13 Plan anual de auditorias 2019 v2 Apr 12, 2019 9:00:13 PM pdf 214896 277
14 Plan anual de auditorias 2018 v2 Sep 21, 2018 4:03:15 PM pdf 208317 309
15 Plan anual de auditoria 2018 v3 Dec 26, 2018 6:10:25 AM pdf 209645 326
16 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Mar 14, 2022 9:57:46 PM xlsx 57626 390
17 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 39549 324

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 modelo estandar de control interno abril 2016 Apr 21, 2016 12:00:00 AM pdf 1649855 510

Mapa de riesgos

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Matriz de riesgos icfes 02-2017 Mar 14, 2022 10:18:44 PM xlsx 329854 276
2 Mapa de riesgos version 16 2016 Sep 21, 2018 4:03:08 PM pdf 2000952 339
3 Mapa de riesgos version 15 v2 Sep 21, 2018 4:03:07 PM pdf 714181 475
4 Mapa de riesgos Version 13 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 416612 314
5 Mapa de riesgos version 12 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 303573 307
6 Mapa de riesgos Version 11 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 470201 337
7 Mapa de riesgos version 10 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 367976 322
8 Mapa de riesgos icfes 2018 Mar 15, 2019 1:27:29 PM zip 12277990 219
9 Mapa de riesgos de corrupcion version 3 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 280081 283
10 Mapa de riesgos de corrupcion version 12 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 177056 304
11 Mapa de riesgos de corrupcion version 1 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 246188 302
12 Mapa de riesgos 2014 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 785999 355
13 Mapa de riesgos 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 310129 318