Transparencia
Mapas y cartas descriptivas de los procesos
Procesos y procedimientos 2024
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Procesos, procedimientos y manuales 30 de junio 2024 | Aug 21, 2024 7:17:41 PM | xlsx | 69292 | 34 |
2 | Procesos y procedimientos 31 de marzo 2024 | Jul 11, 2024 1:30:35 AM | xlsx | 57112 | 78 |
Procesos y procedimientos 2023
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Procesos y procedimientos 30 de septiembre 2023 | Jul 11, 2024 1:37:20 AM | xlsx | 79386 | 55 |
2 | Procesos y procedimientos 31 de diciembre 2023 | Feb 2, 2024 9:33:22 PM | xlsx | 56657 | 204 |
3 | Procesos y procedimientos segundo trimestre 2023 | Jul 21, 2023 9:29:40 PM | xlsx | 78300 | 299 |
4 | Procesos y procedimientos primer trimestre 2023 | Apr 27, 2023 2:27:34 PM | xlsx | 78686 | 350 |
Procesos y procedimientos 2022
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Procesos y procedimientos Icfes cuarto trimestre 2022 | Jan 4, 2023 4:55:21 PM | xlsx | 78050 | 497 |
2 | Procesos y procedimientos Icfes tercer trimestre 2022 | Jan 4, 2023 4:55:21 PM | xlsx | 77769 | 535 |
3 | Procesos y procedimientos Icfes segundo trimestre 2022 | Aug 2, 2022 5:55:15 PM | xlsx | 76181 | 669 |
4 | Procesos y procedimientos Icfes primer trimestre 2022 | Apr 19, 2022 2:58:41 PM | xlsx | 100590 | 888 |
Procesos y procedimientos 2021
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procesos y procedimientos Icfes - cuarto trimestre 2021 | Dec 31, 2021 | xlsx | 100 | 1329 | |
2 | Procesos y procedimientos Icfes - tercer trimestre 2021 | Oct 15, 2021 | xlsx | 98 | 2325 | |
3 | Procesos y procedimientos Icfes - segundo trimestre 2021 | Jul 15, 2021 | xlsx | 45 | 1366 | |
4 | Procesos y procedimientos Icfes - primer trimestre 2021 | Apr 15, 2021 | xlsx | 45 | 1460 |
Matriz de necesidades y Expectativas de Partes Interesada
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matriz de NyE de partes interesadas por procesos Icfes version 2 -2021 | ... | Oct 21, 2021 | xlsx | 1173 | 1137 |
2 | Matriz de NyE de partes interesadas por procesos Icfes-2021 | .... | Oct 6, 2021 | xlsx | 1106 | 2931 |
3 | Matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas 2020 - VP | ... | Dec 29, 2020 | xlsx | 4512 | 607 |
4 | Matriz de necesidades y Expectativas de Partes Interesadas 2020 - VP | ... | Dec 24, 2020 | xlsm | 4551 | 1458 |
5 | Necesidades y expectativas de las partes interesadas por proceso 2019 - version 1 | .... | Jul 1, 2019 | xlsm | 384 | 672 |
6 | Necesidades y expectativas de las partes interesadas - mapa de procesos 2018 | .... | Dec 6, 2018 | xlsx | 100 | 818 |
Requisitos ISO 9001 2015 por proceso
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220124 Requisitos ISO 9001 2015 por proceso | Feb 28, 2022 | xlsx | 35 | 640 |
Matriz de identificación y tratamiento de salidad no conformes
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matriz de Identificación y Tratamiento de Salidas No Conforme 20230131_v1 | Feb 21, 2023 | xlsx | 73 | 463 | |
2 | MATRIZ DE IDENTIFICACION Y TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES 11-10-2021 | Feb 28, 2022 | 626 | 742 |
Bitácora de gestión del cambio
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitácora Gestión del Cambio 2022 | Jan 11, 2023 | xlsx | 254 | 301 | |
2 | Bitacora de gestion del cambio 2019 | Feb 28, 2022 | xlsx | 433 | 410 | |
3 | Bitácora de gestión del cambio 2018 | Feb 28, 2022 | xlsx | 147 | 510 |