Breadcrumb

Invitaciones cerradas

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 ic 014 2017 evaluación final tecnica Mar 31, 2022 4:01:25 PM pdf 55499 242
2 ic 014 2017 informe final de evalución Sep 21, 2018 12:14:08 PM pdf 123819 219
3 ic 014 2017 acta de adjudicación (2) Sep 21, 2018 12:14:07 PM pdf 137999 260
4 Cd 477 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:14:04 PM pdf 1245358 228
5 cd 477 2017 contrato Sep 21, 2018 12:14:04 PM pdf 496354 212
6 ic 014 2017 evaluación final jurídica Nov 28, 2017 12:00:00 AM pdf 52201 218
7 ic 014 2017 evaluación final financiera Nov 28, 2017 12:00:00 AM pdf 39304 228
8 evaluación tecnica ponderable Oct 31, 2017 12:00:00 AM pdf 41929 192
9 acta de cierre Jun 16, 2017 12:00:00 AM pdf 67692 212
10 informe preliminar de evaluación Mar 23, 2017 12:00:00 AM pdf 133769 249
11 evaluación tecnica Mar 23, 2017 12:00:00 AM pdf 55497 263
12 evaluación jurídica Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 52200 301
13 evaluación financiera Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 39303 244
14 evaluación economica Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 34441 231

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Evaluación Técnica Habilitante Final IC-013_2017 Sep 21, 2018 12:14:00 PM pdf 54345 263
2 Docuemnto de Cierre IC-013-2017 Sep 21, 2018 12:13:57 PM pdf 68619 213
3 Cd 472 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:13:55 PM pdf 1621550 281
4 cd 472 2017 contrato Sep 21, 2018 12:13:55 PM pdf 647270 253
5 Informe Final de Evaluación IC-013-2017 pdf Nov 15, 2017 12:00:00 AM pdf 178677 270
6 Evaluación Técnica Ponderable IC-013-2017 Nov 15, 2017 12:00:00 AM pdf 43561 367
7 Evaluación Jurídica final IC-013-2017 Nov 15, 2017 12:00:00 AM pdf 49193 211
8 Evaluación Financiera Final IC-013-2017 Nov 15, 2017 12:00:00 AM pdf 35016 394
9 Evaluación Economica IC-013-2017 Nov 15, 2017 12:00:00 AM pdf 39625 245
10 Acta de adjudicación IC-013-2017 Nov 15, 2017 12:00:00 AM pdf 152237 203
11 Evaluación Técnica IC-013-2017 Nov 10, 2017 12:00:00 AM pdf 58376 219
12 Evaluación Jurídica IC-013-2017 Nov 10, 2017 12:00:00 AM pdf 46376 208
13 Evaluación Financiera IC-013-2017 Nov 10, 2017 12:00:00 AM pdf 64072 357
14 Consolidado Informe Preliminar IC-013-013 Nov 10, 2017 12:00:00 AM pdf 121373 259

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Cd 466 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:13:50 PM pdf 647924 270
2 cd 466 2017 contrato Sep 21, 2018 12:13:49 PM pdf 493060 233
3 INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN PDF Sep 21, 2018 12:13:47 PM pdf 409033 243
4 Cd 466 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Jan 17, 2018 12:00:00 AM pdf 1462360 253
5 informe final IC-012-2017 Nov 3, 2017 12:00:00 AM pdf 186689 223
6 evaluacion tecnica final IC-012-2017 Nov 3, 2017 12:00:00 AM pdf 189615 384
7 evaluacion juridica final IC-012-2017 Nov 3, 2017 12:00:00 AM pdf 110158 243
8 evaluacion financiera y oferta economica final IC-012-2017 Nov 3, 2017 12:00:00 AM pdf 98488 243
9 acta de adjudicacion IC-012-2017 Nov 3, 2017 12:00:00 AM pdf 140426 233
10 Evaluación Técnica Ponderable Oct 31, 2017 12:00:00 AM pdf 101550 209
11 Evaluación Técnica IC-012-2017 Oct 31, 2017 12:00:00 AM pdf 90701 240
12 Evaluación Jurídica IC-012-2017 Oct 31, 2017 12:00:00 AM pdf 111310 258
13 Evaluación Financiera IC-012-2017 Oct 31, 2017 12:00:00 AM pdf 185834 245
14 Evaluación Economica IC-012-2017 Oct 31, 2017 12:00:00 AM pdf 42793 218

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR IC-011-2017 Sep 21, 2018 12:13:48 PM pdf 215899 254
2 INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN pdf Sep 21, 2018 12:13:47 PM pdf 177158 247
3 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN IC-011-2017 PDF Sep 21, 2018 12:13:46 PM pdf 224797 377
4 Evaluación técnica (1) Sep 21, 2018 12:13:46 PM pdf 71820 257
5 Evaluació jurídica (1) Sep 21, 2018 12:13:44 PM pdf 42887 250
6 Evaluació jurídica Sep 21, 2018 12:13:44 PM pdf 42887 224
7 Resolución de fallido Oct 3, 2017 12:00:00 AM pdf 124716 210
8 Evaluación técnica Mar 23, 2017 12:00:00 AM pdf 71820 263
9 Evaluación financiera final Feb 24, 2017 12:00:00 AM pdf 38569 232
10 Evaluación financiera Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 70218 236

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Cd 427 2017 Informe de ejecución contractual No 4 Sep 21, 2018 12:13:42 PM pdf 1421928 360
2 Cd 427 2017 Informe de ejecución contractual No 3 Sep 21, 2018 12:13:42 PM pdf 1696518 273
3 Cd 427 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:13:41 PM pdf 1650949 263
4 Cd 427 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:13:40 PM pdf 1622107 282
5 cd 427 2017 contrato Sep 21, 2018 12:13:40 PM pdf 805869 216
6 Acta de adjudicación Jun 21, 2017 12:00:00 AM pdf 158269 265
7 INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Mar 23, 2017 12:00:00 AM pdf 448696 240
8 Informe final de evaluación Sep 28, 2016 12:00:00 AM pdf 462405 296

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Cd 411 2017 Informe de ejecución contractual No 3 Sep 21, 2018 12:13:35 PM pdf 3944751 256
2 Cd 411 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:13:34 PM pdf 3519261 266
3 cd 411 2017 contrato Sep 21, 2018 12:13:33 PM pdf 1128330 247
4 adenda 01 ic 009 2017 Sep 21, 2018 12:13:32 PM pdf 88715 238
5 Cd 411 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Oct 4, 2017 12:00:00 AM pdf 1383508 247
6 ic 009 2017 respuesta a las observaciones Aug 31, 2017 12:00:00 AM pdf 151376 477
7 ic 009 2017 informes final de evaluación Aug 31, 2017 12:00:00 AM pdf 387001 239
8 ic 009 2017 informe final consolidado de evaluación Aug 31, 2017 12:00:00 AM pdf 269817 376
9 ic 009 2017 Acta de Adjudicación Aug 31, 2017 12:00:00 AM pdf 137614 196
10 ic 009 2017 evaluación técnica preliminar Aug 28, 2017 12:00:00 AM pdf 115278 324
11 ic 009 2017 evaluación jurídica preliminar Aug 28, 2017 12:00:00 AM pdf 144254 291
12 ic 009 2017 evaluación financiera preliminar Aug 28, 2017 12:00:00 AM pdf 253648 236

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Formato 2-Experiencia (1) Mar 31, 2022 5:56:57 PM xlsx 91595 186
2 verificación preliminar tecnicos habilitantes Sep 21, 2018 12:13:32 PM pdf 60057 313
3 verificación preliminar jurídicos habilitantes Sep 21, 2018 12:13:31 PM pdf 156094 226
4 verificación preliminar financieros habilitantes Sep 21, 2018 12:13:31 PM pdf 89949 233
5 Respuestas Observaciones 1.docx Sep 21, 2018 12:13:31 PM pdf 254050 264
6 ic 008 2017 adenda 4 Sep 21, 2018 12:13:28 PM pdf 70571 307
7 Cd 393 2017 Informe de ejecución contractual No 3 Sep 21, 2018 12:13:26 PM pdf 1375567 309
8 Cd 393 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:13:25 PM pdf 1378994 261
9 Cd 393 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:13:25 PM pdf 2651348 323
10 cd 393 2017 contrato Sep 21, 2018 12:13:24 PM pdf 598683 234
11 asignación ponderable Sep 21, 2018 12:13:24 PM pdf 91211 255
12 1 Documento de respuestas Sep 21, 2018 12:13:22 PM pdf 197552 264
13 adenda 2 Sep 21, 2018 11:20:27 AM pdf 155408 305
14 2 Acto de Adjudicación Sep 13, 2018 12:00:00 AM pdf 127566 318
15 ic 008 2017 respuesta a las observaciones Jul 18, 2017 12:00:00 AM pdf 406881 302
16 ic 008 2017 informe de evaluacion definitivo Jul 18, 2017 12:00:00 AM pdf 162176 251
17 ic 008 2017 evaluacion tecnica definitiva Jul 18, 2017 12:00:00 AM pdf 54681 202
18 ic 008 2017 evaluacion juridica definitiva Jul 18, 2017 12:00:00 AM pdf 156094 267
19 ic 008 2017 evaluacion financiera definitiva Jul 18, 2017 12:00:00 AM pdf 89949 336
20 ic 008 2017 respuestas observaciones Jul 7, 2017 12:00:00 AM pdf 166439 209
21 ic 008 2017 adenda 3 Jul 7, 2017 12:00:00 AM pdf 90571 227
22 acta de cierre Jun 16, 2017 12:00:00 AM pdf 132242 194

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN IC-007-2017 PDF Sep 21, 2018 12:13:21 PM pdf 181607 216
2 Ic 370 2017 Informe de ejecución contractual No 5 Sep 21, 2018 12:13:20 PM pdf 2472846 198
3 Ic 370 2017 Informe de ejecución contractual No 4 Sep 21, 2018 12:13:20 PM pdf 2232963 259
4 Ic 370 2017 Informe de ejecución contractual No 3 Sep 21, 2018 12:13:19 PM pdf 2006684 221
5 Ic 370 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:13:18 PM pdf 1962315 287
6 Ic 370 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:13:17 PM pdf 1851742 249
7 cd 370 2017 contrato Sep 21, 2018 12:13:14 PM pdf 638313 197
8 Acta de adjudicación Jun 21, 2017 12:00:00 AM pdf 140145 270
9 ACTA DE CIERRE Jun 16, 2017 12:00:00 AM pdf 67181 189
10 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN Sep 28, 2016 12:00:00 AM pdf 156974 200
11 Evaluación jurídica Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 76333 221
12 Evaluación financiera Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 32070 301
13 Evaluación economica Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 31049 264

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 3 IC-006-2017 Evaluación Técnica y Ponderables técnicos 2 Mar 31, 2022 6:33:44 PM xlsx 139569 196
2 Evaluación Jurídica Invitación Cerrada IC-006-2017 Sep 21, 2018 12:13:11 PM xls 94720 184
3 Cd 358 2017 Informe de ejecución contractual No 4 Sep 21, 2018 12:13:10 PM pdf 2409643 339
4 Cd 358 2017 Informe de ejecución contractual No 3 Sep 21, 2018 12:13:09 PM pdf 2064586 278
5 Cd 358 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:13:09 PM pdf 1785208 315
6 Cd 358 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:13:08 PM pdf 2181732 248
7 cd 358 2017 contrato Sep 21, 2018 12:13:07 PM pdf 5378074 270
8 6 IC-006-2017 Acta de Adjudicación Sep 21, 2018 12:13:06 PM pdf 375422 247
9 5 IC-006-2017 Informe Final de Evaluación Sep 21, 2018 12:13:06 PM pdf 215450 291
10 5 IC-006-2017 Adenda No. 4 Sep 21, 2018 12:13:06 PM pdf 73259 196
11 4 IC-006-2017 Evaluación Técnica y Ponderables técnicos Sep 21, 2018 12:13:05 PM pdf 250222 272
12 4 IC-006-2017 Certificación Información Confidencial Sep 21, 2018 12:13:05 PM pdf 31385 247
13 3 IC-006-2017 Subsanaciones Tinámica Sep 21, 2018 12:13:04 PM pdf 413747 236
14 2 IC-006-2017 Subsanaciones PWC Sep 21, 2018 12:13:03 PM pdf 611369 322
15 2 IC-006-2017 Evaluación Financiera y Económica Sep 21, 2018 12:13:02 PM pdf 177346 196
16 1 IC-006-2017 Subsanaciones Ernst and Young Sep 21, 2018 12:13:02 PM pdf 1086388 363
17 1 IC-006-2017 Evaluación Jurídica Sep 21, 2018 12:13:01 PM pdf 303308 253
18 IC-006-2017 Informe consolidado de evaluación Preliminar Jun 1, 2017 12:00:00 AM pdf 267352 224
19 IC-006-2017 Evaluación Técnica Preliminar Jun 1, 2017 12:00:00 AM pdf 105740 294
20 IC-006-2017 Evaluación Jurídica Preliminar Jun 1, 2017 12:00:00 AM pdf 506441 275
21 IC-006-2017 Evaluación Financiera Preliminar Jun 1, 2017 12:00:00 AM pdf 108144 279
22 Documento de cierre Mar 23, 2017 12:00:00 AM pdf 922790 318

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 matriz tecnica y economica icfes IC 005 2017 Mar 31, 2022 6:37:51 PM xlsx 280969 194
2 DOC050517-05052017160210 Sep 21, 2018 12:12:58 PM pdf 153010 168
3 evaluacion final matriz tecnica y económica ic 005 2017 May 23, 2017 12:00:00 AM xls 448512 209
4 evaluacion final matriz habilitantes ic 005 2017 May 23, 2017 12:00:00 AM xls 85504 166
5 acta de adjudicacion ic 005 2017 May 23, 2017 12:00:00 AM pdf 248803 250
6 matriz de requisitos tecnicos ICFES IC 005 2017 May 12, 2017 12:00:00 AM xls 87040 233

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Ic 304 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:12:55 PM pdf 1923773 286
2 Ic 304 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:12:54 PM pdf 2190596 313
3 ic 004 2017 evaluacion tecnica definitiva Sep 21, 2018 12:12:53 PM pdf 82457 212
4 ic 004 2017 evaluacion juridica definitiva Sep 21, 2018 12:12:53 PM pdf 108428 235
5 ic 004 2017 evaluacion financiera definitiva Sep 21, 2018 12:12:52 PM pdf 56299 249
6 I2 28 de marzo Sep 21, 2018 12:12:51 PM pdf 535602 195
7 I2 27 de marzo Sep 21, 2018 12:12:51 PM pdf 515072 429
8 Digiware 28 de marzo Sep 21, 2018 12:12:49 PM pdf 269330 293
9 Digiware 27 de marzo Sep 21, 2018 12:12:48 PM pdf 419217 274
10 cd 304 2017 contrato Sep 21, 2018 12:12:48 PM pdf 516079 192
11 ic 004 2017 respuesta observaciones evaluación Mar 29, 2017 12:00:00 AM pdf 514410 494
12 ic 004 2017 informe final de evaluacion Mar 29, 2017 12:00:00 AM pdf 313625 232
13 ic 004 2017 evaluacion economica Mar 29, 2017 12:00:00 AM pdf 27097 209
14 ic 004 2017 acta de adjudicacion Mar 29, 2017 12:00:00 AM pdf 353881 252
15 SUBSANACIÓN Mar 28, 2017 12:00:00 AM pdf 537906 231
16 evaluación técnica Mar 23, 2017 12:00:00 AM pdf 73817 256
17 documento de cierre Mar 23, 2017 12:00:00 AM pdf 86605 240
18 evaluación jurídica Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 104652 245
19 evaluación financiera Sep 26, 2016 12:00:00 AM pdf 58667 248

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 9 Sep 21, 2018 12:12:43 PM pdf 1392370 332
2 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 8 Sep 21, 2018 12:12:42 PM pdf 1394351 237
3 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 7 Sep 21, 2018 12:12:42 PM pdf 1353169 240
4 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 6 Sep 21, 2018 12:12:41 PM pdf 1732603 222
5 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 5 Sep 21, 2018 12:12:40 PM pdf 1622168 247
6 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 4 Sep 21, 2018 12:12:40 PM pdf 1593964 281
7 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 3 Sep 21, 2018 12:12:39 PM pdf 1504382 253
8 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Sep 21, 2018 12:12:38 PM pdf 1417684 298
9 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 16 Sep 21, 2018 12:12:38 PM pdf 1644433 260
10 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 15 Sep 21, 2018 12:12:37 PM pdf 1624218 227
11 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 14 Sep 21, 2018 12:12:36 PM pdf 1592369 284
12 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 13 Sep 21, 2018 12:12:36 PM pdf 1542475 257
13 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 12 Sep 21, 2018 12:12:35 PM pdf 1555210 196
14 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 11 Sep 21, 2018 12:12:35 PM pdf 1538260 327
15 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 10 Sep 21, 2018 12:12:34 PM pdf 1462536 313
16 Cd 273 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Sep 21, 2018 12:12:33 PM pdf 1410141 228
17 cto 273 Sep 21, 2018 11:19:14 AM pdf 501084 270
18 ic 003 2017 informe final y respuesta a las observaciones Feb 27, 2017 12:00:00 AM pdf 137514 211
19 ic 003 2017 evaluacion tecnica final Feb 27, 2017 12:00:00 AM pdf 86379 292
20 ic 003 2017 evaluacion juridica final Feb 27, 2017 12:00:00 AM pdf 105965 228
21 ic 003 2017 evaluacion financiera final Feb 27, 2017 12:00:00 AM pdf 134159 215
22 ic 003 2017 acta de adjudicación Feb 27, 2017 12:00:00 AM pdf 291735 220
23 ic 003 2017 evaluación técnica Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 212561 278
24 ic 003 2017 evaluacion juridica Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 113996 221
25 ic 003 2017 evaluacion financiera Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 61931 260
26 ic 003 2017 consolidado de evaluación preliminar Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 190336 216

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 informe tecnico final Sep 21, 2018 12:12:33 PM pdf 40201 247
2 informe juridico Sep 21, 2018 12:12:32 PM pdf 137073 277
3 informe financiero Sep 21, 2018 12:12:32 PM pdf 68010 283
4 informe economico Sep 21, 2018 12:12:31 PM pdf 20136 187
5 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 9 Sep 21, 2018 12:12:30 PM pdf 1084452 250
6 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 32 version 3 Sep 21, 2018 12:12:26 PM pdf 934910 336
7 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 31 Sep 21, 2018 12:12:24 PM pdf 4066699 299
8 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 30 Sep 21, 2018 12:12:23 PM pdf 2925161 241
9 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 29 Sep 21, 2018 12:12:22 PM pdf 3260433 207
10 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 28 Sep 21, 2018 12:12:21 PM pdf 4780358 328
11 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 27 Sep 21, 2018 12:12:20 PM pdf 2867720 256
12 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 26 Sep 21, 2018 12:12:19 PM pdf 3416136 221
13 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 25 Sep 21, 2018 12:12:18 PM pdf 2421608 272
14 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 24 Sep 21, 2018 12:12:17 PM pdf 4524323 249
15 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 23 Sep 21, 2018 12:12:16 PM pdf 2701951 215
16 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 22 Sep 21, 2018 12:12:15 PM pdf 5477762 328
17 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 21 Sep 21, 2018 12:12:14 PM pdf 3102646 266
18 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 20 Sep 21, 2018 12:12:14 PM pdf 3329830 291
19 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 19 Sep 21, 2018 12:12:12 PM pdf 4185601 317
20 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 18 Sep 21, 2018 12:12:11 PM pdf 3153555 268
21 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 17 Sep 21, 2018 12:12:10 PM pdf 2655845 277
22 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 16 Sep 21, 2018 12:12:09 PM pdf 2335980 346
23 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 15 Sep 21, 2018 12:12:08 PM pdf 3000759 243
24 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 14 Sep 21, 2018 12:12:08 PM pdf 2412358 253
25 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 13 Sep 21, 2018 12:12:07 PM pdf 1172500 215
26 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 12 Sep 21, 2018 12:12:06 PM pdf 1215545 251
27 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 11 Sep 21, 2018 12:12:06 PM pdf 1184457 276
28 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 10 Sep 21, 2018 12:12:05 PM pdf 1097146 308
29 Cd 268-2017 modificacion No 1 Sep 21, 2018 12:12:04 PM pdf 609872 253
30 cd 268 2017 contrato Sep 21, 2018 12:12:03 PM pdf 513995 197
31 informe final Oct 4, 2017 12:00:00 AM pdf 244200 235
32 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 8 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 952296 227
33 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 7 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 943351 225
34 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 6 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 924853 293
35 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 5 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 916168 228
36 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 4 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 891095 237
37 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 3 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 802270 218
38 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 2 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 764476 197
39 Ic 268 2017 Informe de ejecución contractual No 1 Aug 16, 2017 12:00:00 AM pdf 728180 231
40 acta de adjudicacion Feb 24, 2017 12:00:00 AM pdf 234113 258
41 ic-002-2017 informe preliminar Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 197703 243
42 ic-002 2017 evaluacion financiera y economica Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 86034 229
43 ic 002 2017 evaluacion tecnica y ponderable Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 152189 251
44 ic 002 2017 evaluacion juridica Feb 22, 2017 12:00:00 AM pdf 102028 249

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 resolucion No. 000076 de enero 26 de 2017 Jan 27, 2017 12:00:00 AM pdf 58250 228
2 Acta de cierre IC 001-2017 Jan 26, 2017 12:00:00 AM pdf 36808 191