Ruta de navegación

Transparencia

Transparencia

Presupuesto general de ingresos, gastos, inversión.

Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2024

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Ejecución presupuestal de ingresos - febrero 2024 Apr 4, 2024 1:57:06 AM xls 40960 37
2 Ejecución presupuestal de gastos - febrero 2024 Apr 4, 2024 1:56:24 AM xlsx 108810 35
3 Ejecución presupuestal de ingresos - enero 2024 Apr 4, 2024 1:55:29 AM xlsx 14798 27
4 Ejecución presupuestal de gastos - enero 2024 Apr 4, 2024 1:54:37 AM xlsx 60136 25

Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2023

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Ejecución presupuestal de gastos - diciembre 2023 Feb 20, 2024 8:10:04 PM xlsx 118568 55
2 Ejecución presupuestal de ingresos - diciembre 2023 Feb 20, 2024 8:08:39 PM xls 50688 50
3 Ejecución presupuestal de gastos - noviembre 2023 Dec 28, 2023 11:12:34 PM xlsx 119934 101
4 Ejecución presupuestal de ingresos - noviembre 2023 Dec 28, 2023 11:10:57 PM xls 50688 74
5 Ejecución presupuestal de gastos - octubre 2023 Dec 12, 2023 10:45:34 PM xlsx 117509 78
6 Ejecución presupuestal de ingresos - octubre 2023 Dec 12, 2023 10:45:33 PM xls 44032 77
7 Ejecución presupuestal de ingresos - septiembre 2023 Nov 7, 2023 5:10:04 PM xls 50176 230
8 Ejecución presupuestal de gastos - septiembre 2023 Nov 7, 2023 5:10:03 PM xlsx 117562 245
9 Ejecución presupuestal de gastos - agosto 2023 Oct 2, 2023 1:16:48 PM xlsx 114308 255
10 Ejecución presupuestal de ingresos - agosto 2023 Oct 2, 2023 1:16:47 PM xls 43008 241
11 Ejecución presupuestal de gastos - Julio 2023 Sep 20, 2023 1:39:05 PM xlsx 112932 267
12 Ejecución presupuestal de ingresos - Julio 2023 Sep 12, 2023 4:14:19 PM xls 44032 279
13 Ejecución presupuestal de ingresos - Junio 2023 Jul 27, 2023 8:35:50 PM xls 50176 137
14 Ejecución presupuestal de gastos - Junio 2023 Jul 25, 2023 8:48:53 PM xlsx 110691 154
15 Ejecución presupuestal de gastos - Mayo 2023 Jun 30, 2023 9:43:55 PM xlsx 111533 269
16 Ejecución presupuestal de ingresos - Mayo 2023 Jun 30, 2023 9:43:55 PM xlsx 20299 277
17 Ejecución presupuestal de gastos - Abril 2023 Jun 6, 2023 10:18:20 PM xlsx 109828 290
18 Ejecución presupuestal de ingresos - Abril 2023 Jun 6, 2023 10:18:20 PM xls 49664 256
19 Ejecución presupuestal de gastos - Marzo 2023 Apr 25, 2023 4:44:34 PM xlsx 117155 299
20 Ejecución presupuestal de ingresos - Marzo 2023 Apr 25, 2023 4:44:34 PM xls 49152 273
21 Ejecución presupuestal de ingresos - Febrero 2023 Mar 30, 2023 2:43:06 PM xlsx 19209 185
22 Ejecución presupuestal de gastos - Febrero 2023 Mar 30, 2023 2:42:05 PM xlsx 107447 164
23 Reporte ejecución de Ingresos - Enero 2023 Mar 9, 2023 7:36:47 PM xls 24512 206
24 Reporte ejecución de Gastos - Enero 2023 Mar 9, 2023 7:34:43 PM xlsx 51691 220

Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2022

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Reporte ejecución de Gastos - Diciembre Feb 27, 2023 5:30:44 PM xlsx 124143 250
2 Reporte ejecución de Ingresos - Diciembre Feb 27, 2023 5:31:11 PM xls 54272 222
3 Alcance - Reporte ejecución de Gastos - Noviembre Feb 27, 2023 5:37:41 PM xlsx 123884 209
4 Ejecución de gastos noviembre 2022 Dec 29, 2022 5:55:23 PM xlsx 122472 287
5 Ejecución de ingresos noviembre 2022 Dec 29, 2022 5:55:24 PM xls 54272 234
6 Reporte de ejecución de egresos a octubre 2022 Dec 2, 2022 2:12:37 PM xlsx 123040 374
7 Reporte de ejecución de Ingresos octubre 2022 Dec 2, 2022 2:14:14 PM xls 52736 328
8 Alcance ejecución de gastos septiembre 2022 V2 Dec 2, 2022 2:24:32 PM xlsx 69700 221
9 Alcance - Reporte ejecución de Gastos - Septiembre Feb 27, 2023 5:41:08 PM xlsx 122199 202
10 Alcance ejecución de gastos septiembre 2022 Nov 4, 2022 3:57:00 AM xlsx 121431 266
11 Reporte de ejecución de egresos a septiembre 2022 Oct 27, 2022 4:13:03 PM xlsx 65353 526
12 Reporte de ejecución de ingresos septiembre 2022 Oct 27, 2022 4:14:35 PM xls 39936 434
13 Alcance ejecución de gastos agosto 2022 Nov 4, 2022 3:56:09 AM xlsx 121256 302
14 Reporte de ejecución de egresos a agosto 2022 Oct 27, 2022 4:13:38 PM xlsx 65423 432
15 Reporte de ejecución de ingresos agosto 2022 Oct 27, 2022 4:14:08 PM xls 39936 403
16 Reporte Ejecución de egresos Julio 2022 Sep 2, 2022 3:14:39 AM xlsx 119713 501
17 Reporte Ejecución de ingresos Julio 2022 Sep 2, 2022 3:15:40 AM xlsx 20048 386
18 Reporte Ejecución de egresos de junio 2022 Aug 1, 2022 3:56:16 PM xlsx 119141 562
19 Reporte Ejecución de ingresos de junio 2022 Aug 1, 2022 3:57:13 PM xlsx 20093 577
20 Reporte Ejecución de egresos mayo 2022 Jul 6, 2022 7:58:47 PM xlsx 118224 317
21 Reporte Ejecución de ingresos mayo 2022 Jul 6, 2022 7:59:13 PM xlsx 20064 272
22 Reporte Ejecución de Egresos Abril 2022 Jun 22, 2022 10:00:04 PM xlsx 116367 313
23 Reporte Ejecución de ingresos Abril 2022 Jun 22, 2022 9:58:17 PM xlsx 19863 265
24 Reporte Ejecución Gastos Marzo - 2022 May 4, 2022 9:54:14 PM xlsx 114406 425
25 Reporte Ejecución Ingresos Marzo - 2022 May 4, 2022 9:54:26 PM xlsx 19810 376
26 Reporte Ejecución Gastos Feb - 2022 May 4, 2022 10:11:16 PM xlsx 113881 272
27 Reporte Ejecución Ingresos Feb - 2022 May 4, 2022 10:04:28 PM xlsx 19808 399
28 Reporte Ejecución de Gastos enero 2022. Mar 31, 2022 2:47:07 PM xlsx 61953 310
29 Reporte Ejecución de Ingresos enero 2022 Mar 31, 2022 2:46:43 PM xls 39936 323

Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2021

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 2 Informe de Ingresos y Gastos febrero 2021 May 3, 2021 9:28:24 PM pdf 688025 113
— 20 Resultados por página
Mostrando el intervalo 21 - 21 de 21 resultados.

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Infome Ingresos y gastos Noviembre 2020 y alcance Informe Octubre 2020 Dec 24, 2020 9:50:23 AM pdf 1129009 354
2 Ingresos y gastos Octubre 2020 Nov 18, 2020 6:17:38 PM pdf 873833 418
3 Alcance informes ejecucion mensual presupuesto gastos meses septiembre octubre y noviembre 2020 Jan 27, 2021 11:41:39 AM pdf 2699241 432
4 Informe mensual de Ingresos y Gastos - julio de 2020 Aug 18, 2020 1:57:15 PM pdf 2104725 333
5 Informe de Ingresos y gastos Agosto 2020 Sep 19, 2020 9:11:01 AM pdf 567953 330
6 Informe mensual de Ingresos y gastos septiembre 2020 Oct 19, 2020 2:57:17 PM pdf 1189290 359
7 6. Alcance al Informe de Ingresos - junio 2020 Nov 11, 2020 10:13:14 AM pdf 100070 321
8 8. Alcance al Informe de Ingresos - agosto 2020 Nov 11, 2020 10:13:14 AM pdf 101067 320
9 9. Alcance al Informe de Ingresos - septiembre 2020 Nov 11, 2020 10:13:13 AM pdf 97252 381
10 Informe mensual de ejecucion del presupuesto de ingresos y gastos del mes de junio de 2020 Jul 21, 2020 5:33:49 PM pdf 1177475 397
11 4. Informe mensual de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del mes de abril de 2020 May 27, 2020 3:04:39 AM pdf 996633 362
12 Por la cual se modifican las Resoluciones No. 000616 del 2016 y 000735 del 07 de noviembre de 2018, que modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal del Icfes Resolución 000566 del 26 de noviembre de 2020. May 15, 2021 11:28:07 AM pdf 317394 772
13 Resolucion 007 del 23 de diciembre de 2020 Jan 7, 2021 4:49:01 PM pdf 1802950 512
14 4 Resolucion 000585 de 2020 Dec 14, 2020 7:18:20 PM pdf 623092 418
15 Resolucion 0035 del 24 de noviembre de 2020 Dec 1, 2020 9:54:29 PM pdf 85741 409
16 Resolucion 000296 del 01 de julio de de 2020 Jul 3, 2020 2:14:46 AM pdf 638923 451
17 Informe de Ingresos y Gastos HDA mayo Jun 19, 2020 9:54:21 PM pdf 1575330 308
18 1. MHCP Oficio Remisorio - Alcances Vb Nov 11, 2020 10:13:13 AM pdf 275618 382
19 11 09 20 Resolucion traslado presupuestal contrato de distribucion 11 A Sep 15, 2020 4:15:37 PM pdf 644413 400

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe de ingresos y gastos noviembre 2019 Dec 23, 2019 5:07:33 PM pdf 469247 319
2 Informe ingresos y gastos julio de 2019 Aug 23, 2019 1:42:47 AM pdf 478271 315
3 Informe ingresos y gastos septiembre de 2019 Oct 29, 2019 8:11:05 PM pdf 456479 325
4 Informe ingresos y gastos octubre 2019 Nov 26, 2019 7:07:22 PM pdf 464639 282
5 Informe de ingresos y gastos diciembre 2019 Jan 24, 2020 3:30:22 PM pdf 1947751 380
6 Alcance informe ingresos y gastos septiembre 2019 Oct 29, 2019 8:01:34 PM pdf 131021 288
7 Informe de ingresos y gastos mes de junio de 2019 Jul 17, 2019 9:53:52 PM pdf 3728585 353
8 Informe de ingresos y gastos mes de agosto de 2019 Sep 19, 2019 7:57:11 PM pdf 1254621 334
9 Informe de ingresos y gastos del mes de enero de 2019 Feb 18, 2019 2:41:58 PM pdf 145374 304
10 Informe de ingresos y gastos del mes de febrero de 2019 Mar 19, 2019 10:33:35 PM pdf 157631 314
11 Informe de ingresos y gastos del mes de abril de 2019 May 14, 2019 1:57:51 PM pdf 341050 314
12 Informe de ingresos y gastos del mes de mayo de 2019 Jun 20, 2019 7:30:49 PM pdf 466335 332
13 Alcance informe de ingresos y gastos mes de agosto de 2019 Oct 2, 2019 11:18:11 PM pdf 391181 311
14 Alcance informe de gastos del mes de diciembre de 2019 Feb 4, 2020 10:12:11 PM pdf 645197 325
15 Informe ejecucion presupuestal marzo 2019 Apr 22, 2019 7:32:38 PM pdf 152127 306

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Resolucion 000699 de octubre 23 de 2018 Feb 18, 2019 8:04:51 PM pdf 171340 448
2 Resolucion 000773 de noviembre 28 de 2018 Feb 18, 2019 8:04:50 PM pdf 2618310 448
3 Resolucion 000855 del 20 de diciembre de 2018 Feb 18, 2019 8:04:50 PM pdf 162892 436
4 Informe de ingresos y gastos del mes de septiembre de 2018 Feb 18, 2019 7:51:32 PM pdf 159327 875
5 Informe de ingresos y gastos del mes de diciembre de 2018 Feb 18, 2019 7:51:31 PM pdf 1144098 461
6 Informe de ingresos y gastos del mes de noviembre de 2018 Feb 18, 2019 7:51:31 PM pdf 104422 444
7 Informe de ingresos y gastos del mes de octubre de 2018 Dec 26, 2018 4:08:09 AM pdf 156671 361
8 Ejecucion presupuestal marzo 2018 Sep 21, 2018 3:58:44 PM pdf 151968 366
9 Ejecucion presupuestal abril 2018 Sep 21, 2018 3:58:43 PM pdf 146878 322
10 Ejecucion presupuestal enero 2018 Sep 21, 2018 3:58:43 PM pdf 168218 338
11 Ejecucion presupuestal febrero 2018 Sep 21, 2018 3:58:43 PM pdf 163331 319
12 Resolucion 0004 del 21 de diciembre de 2017 Sep 21, 2018 3:58:19 PM pdf 2187560 409
13 Informe ejecución presupuestal julio 2018 Sep 21, 2018 3:58:18 PM pdf 258901 389
14 Refrendacion desagregacion presupuesto 2018 Sep 21, 2018 3:58:18 PM pdf 28392 412
15 Resolucion 000001 de enero 02 de 2018 Sep 21, 2018 3:58:18 PM pdf 325394 446
16 Ejecucion presupuestal junio 2018 Sep 21, 2018 3:58:17 PM pdf 178097 428
17 Informe de ingresos y gastos del mes de agosto de 2018 Sep 21, 2018 3:58:17 PM pdf 163967 408
18 informe-ingresos-y-gastos-mayo-2018 Sep 19, 2018 4:48:33 PM pdf 3423410 817

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Oficio remisorio ¿informe del ministerio de hacienda enero Sep 21, 2018 3:58:30 PM pdf 984017 331
2 Informe de gastos mayo 2017 e informe de ingresos de junio 2017 Sep 21, 2018 3:58:25 PM pdf 308706 322
3 Informe de gastos septiembre 2017 e informe de ingresos de septiembre 2017 Sep 21, 2018 3:58:25 PM pdf 1057912 272
4 Informe de ingresos y gastos agosto 2017 Sep 21, 2018 3:58:26 PM pdf 311707 318
5 Informe de ingresos y gastos noviembre de 2017 Sep 21, 2018 3:58:29 PM pdf 666813 311
6 Informe de ingresos y gastos octubre de 2017 Sep 21, 2018 3:58:29 PM pdf 660616 326
7 Informe de ingresos y gastos diciembre de 2017 Sep 21, 2018 3:58:27 PM pdf 10144146 368
8 Informe de ejecucion de ingresos y gastos - febrero 2017 Sep 21, 2018 3:58:23 PM pdf 884652 261
9 Informe de ejecucion de ingresos y gastos - marzo 2017 Sep 21, 2018 3:58:23 PM pdf 304546 318
10 Informe de ejecucion de ingresos y gastos a mayo 2017 Sep 21, 2018 3:58:23 PM pdf 1004629 299
11 Informe de ingresos y gastos con corte a 31 de julio de 2017 Sep 21, 2018 3:58:27 PM pdf 2534946 318
12 Informe de ejecucion mensual de ingresos y gastos del icfes del mes de enero de 2017 Sep 21, 2018 3:58:24 PM pdf 3130966 316
13 Informe de ejecucion mensual de ingresos y gastos del icfes del mes de abril de 2017 Sep 21, 2018 3:58:24 PM pdf 341122 345

Publicador de contenidos

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 informe de ejecucion enero 2016 Sep 21, 2018 3:57:59 PM pdf 488931 276
2 informe de ejecucion febrero con alcance al mes de enero 2016 Sep 21, 2018 3:57:59 PM pdf 888731 299
3 Informe de ingresos y gastos de marzo de 2016 - con alcance al mes de febrero de 2016 Sep 21, 2018 3:58:06 PM pdf 236600 333
4 Informe de ingresos y gastos de abril de 2016 Jun 16, 2016 12:00:00 AM pdf 2556072 341
5 Informe de ingresos y gastos de julio de 2016 Aug 17, 2016 12:00:00 AM pdf 7079668 352
6 Informe de ingresos y gastos de junio de 2016 Jul 21, 2016 12:00:00 AM pdf 7173733 372
7 Informe de ingresos y gastos de mayo de 2016 Jul 21, 2016 12:00:00 AM pdf 3541906 326
8 Informe de ingresos y gastos de noviembre de 2016 Sep 21, 2018 3:58:07 PM pdf 619941 338
9 Informe de ingresos y gastos octubre 2016 Sep 21, 2018 3:58:09 PM pdf 894016 323
10 Informe de ingresos y gastos Icfes de diciembre de 2016 Sep 21, 2018 3:58:08 PM pdf 6211768 342
11 Informe de ingresos y gastos de agosto de 2016 - con alcance al mes de julio de 2016 Sep 21, 2018 3:58:01 PM pdf 3254775 252
12 Informe de ingresos y gastos de marzo de 2016 - con alcance al mes de febrero de 2016 Sep 21, 2018 3:58:06 PM pdf 236600 333
Los resultados de los indicadores de gestión se pueden consultar en:  Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño