Tarifas examen Saber 11°
Tarifas examen de Estado de la educación media Saber 11 – 2024
Conoce la resolución 000590 del 16 de noviembre del 2023 “Por la cual se fijan las tarifas de los exámenes que realiza el Icfes para la vigencia 2024 ” haciendo clic en el siguiente:
1. Tabla tarifas examen de Estado de la educación media Saber 11 – 2024
POBLACIÓN | TARIFA ORDINARIA 2024 | TARIFA EN UVT 2023 | TARIFA EXTRAORDINARIA 2024 | TARIFA EN UVT 2023 |
---|---|---|---|---|
Colegios públicos | $ 66.000 | 1,6 | $ 99.000 | 2,3 |
Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 66.000 | 1,6 | $ 99.000 | 2,3 |
Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 86.000 | 2,0 | $ 132.000 | 3,1 |
Bachilleres graduados (entre la primera y la cuarta inscripción) | $ 86.000 | 2,0 | $ 132.000 | 3,1 |
Bachilleres graduados (a partir de la quinta (5ª) inscripción) | $ 259.000 | 6,1 | $ 259.000 | 6,1 |
2. Tabla tarifas exámenes extemporáneos
EXAMEN | TARIFA EXTEMPORÁNEA 2024 | TARIFA EN UVT 2023 |
---|---|---|
Saber 11 | $ 198.000 | 4,7 |
Validación del Bachillerato | $ 198.000 | 4,7 |
Saber Pro y TyT | $ 339.000 | 8,0 |
Saber Pro Exterior | $ 339.000 | 8,0 |