
Informes financieros 2011| # | Nombre | Tamaño | Publicado | Descargas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance general a 31 de diciembre de 2011-1 (Detalles) (Ver) | 188.84 kB | May 09, 2012 | 264 veces | |
| 2 | Balance general a 31 de diciembre de 2011-2 (Detalles) (Ver) | 195.19 kB | May 09, 2012 | 270 veces | |
| 3 | Balance general a 31 de diciembre de 2011-3 (Detalles) (Ver) | 74.99 kB | May 09, 2012 | 250 veces | |
| 4 | Certificación estados contables básicos del Icfes (Detalles) (Ver) | 4.25 MB | May 09, 2012 | 496 veces | |
| 5 | Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 1 de enero a 31 de diciembre de 2011 (Detalles) (Ver) | 90.17 kB | May 09, 2012 | 232 veces | |
| 6 | Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2011 (Detalles) (Ver) | 72.85 kB | May 09, 2012 | 290 veces | |
| 7 | Estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2011 (Detalles) (Ver) | 264.63 kB | May 09, 2012 | 356 veces | |
| 8 | Estado de origen y aplicación de fondos por el año 2011 (Detalles) (Ver) | 89.92 kB | May 09, 2012 | 672 veces |

Estados financieros 2011
Calle 17 No. 3-40 Bogotá, D.C., Colombia
Horario de Atención Lunes a Viernes 8 am a 4 pm
Línea Local (57+1) 307-7008
Fax (57+1) 338-7338 Opción 8
Línea Nacional Gratuita 018000-110858
email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.