
Sólo podrán ingresar al sitio de aplicación: documento de identidad válido, lápiz de mina negra N°2, borrador y tajalápiz.
No podrán ingresar elementos no autorizados como: celulares, cualquier aparato electrónico o de comunicaciones, impresos o escritos, armas, maletines o bolsos, etc.
Quienes sean sorprendidos con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación serán sancionados con la anulación del examen, sin perjuicio de las sanciones que van hasta la inhabilidad para presentarlo nuevamente entre 1 y 5 años.
Esta sección contiene información sobre el examen de calidad de la educación superior, SABER PRO. La presentación de este examen es un requisito obligatorio para graduarse de la educación superior.
Además de conocer las características de este examen, aquí usted podrá consultar y descargar documentos que contienen los lineamientos y especificaciones de las pruebas y ejemplos de preguntas. Seleccione la opción deseada en el menú ubicado al lado izquierdo de la pantalla.
Encuentre toda la información relacionada con las charlas virtuales que ha venido desarrollando el Icfes sobre los módulos de competencias genéricas y específicas de las pruebas Saber Pro.
| Charlas Lunes 22 de octubre | ||
| Charla informativa sobre | Presentación | Video |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA GENERAL DEL EXAMEN SABER PRO | ·Estructura General del examen Saber Pro | video |
| LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS | ·Escritura | video |
| ·Razonamiento cuantitativo | video | |
| ·Lectura crítica | video | |
| ·Competencias ciudadanas | video | |
| ·Inglés | video | |
| SALUD | ·Administración en salud | video |
| ·Atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad (Salud pública) | video | |
| ·Promoción de la salud y prevención de la enfermedad | video | |
| ·Fundamentación en diagnóstico y tratamiento médicos | video | |
| EDUCACIÓN | ·Enseñar , formar y Evaluar | video |
| DERECHO | ·Comunicación jurídica, Investigación Jurídica y Gestión del conflicto | video |
| Charlas Martes 23 de octubre | ||
| Charla informativa sobre | Presentación | Video |
|---|---|---|
| AGROPECUARIAS | Producción agrícola, Producción pecuaria, Salud y bienestar animal |
|
| ·Sistemas sostenibles de producción agropecuaria | video | |
| COMUNICACIÓN | ·Procesos comunicativos | video |
| DISEÑO | ·Generación de Artefactos | video |
| ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y ECONOMÍA | ·Análisis económico | video |
| ·Gestión financiera | video | |
| ·Gestión de organizaciones | video | |
| ·Gestión de proyectos | video | |
| •Desarrollo e implementación de estrategias comerciales y logísticas | video | |
| TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS | ·Charlas informativas modulo de Técnicas y tecnológicas | video |
| ·Ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos | ||
| ·Expresión y representación gráfica | ||
| ·Mantenimiento e instalación de software y hardware | ||
| Charlas Miércoles 24 de octubre | ||
| Charla informativa sobre | Presentación | Video |
|---|---|---|
| INGENIERÍA Y DE CIENCIAS | ·Formulación de proyectos de Ingeniería | video |
| ·Diseños de ingeniería | ||
| ·Diseño de obras de infraestructura | ||
| ·Diseño de sistemas, procesos y productos agroindustriales | ||
| ·Diseño de procesos industriales | ||
| ·Diseño de sistemas productivos y logísticos | ||
| ·Diseño de sistemas de control | ||
| ·Diseño de sistemas de prevención y manejo de impactos ambientales | ||
| ·Diseño de sistemas mecánicos | ||
| ·Diseño de sistemas agrícolas | ||
| ·Diseño de software | ||
| ·Indagación y modelación científicas | video | |
| CIENCIAS SOCIALES | ·Investigación en ciencias sociales | video |
| ·Intervención en procesos sociales | video | |
| ·Análisis de problemáticas psicológicas | video | |
Calle 17 No. 3-40 Bogotá, D.C., Colombia
Horario de Atención Lunes a Viernes 8 am a 4 pm
Línea Local (57+1) 307-7008
Fax (57+1) 338-7338 Opción 8
Línea Nacional Gratuita 018000-110858
email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.