Combinatorias por grupos de referencia SABER PRO 2012
| Grupo de referencia | Combinaciones | Módulos que integran cada combinación |
|---|---|---|
| UNIVERSITARIO - BELLAS ARTES Y DISEÑO | 0 | |
| 43 | Elaboración de soluciones de diseño | |
| Expresión y representación gráfica | ||
| 45 | Elaboración de soluciones de diseño | |
| 46 | Expresión y representación gráfica | |
| 34 | Generación de artefactos | |
| UNIVERSITARIO - CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | 5 | Indagación y modelación científicas 1 |
| 6 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| UNIVERSITARIO - CIENCIAS SOCIALES | 0 | |
| 23 | Gestión de proyectos | |
| 24 | Investigación en ciencias sociales | |
| 25 | Investigación en ciencias sociales | |
| Gestión de proyectos | ||
| 35 | Análisis de problemáticas psicológicas | |
| Investigación en ciencias sociales | ||
| 36 | Análisis de problemáticas psicológicas | |
| Intervención en procesos sociales | ||
| 38 | Intervención en procesos sociales | |
| 40 | Intervención en procesos sociales | |
| Investigación en ciencias sociales | ||
| 41 | Análisis de problemáticas psicológicas | |
| 52 | Intervención en procesos sociales | |
| Investigación en ciencias sociales | ||
| Gestión de proyectos | ||
| UNIVERSITARIO - HUMANIDADES | 0 | |
| 24 | Investigación en ciencias sociales | |
| UNIVERSITARIO - DERECHO | 18 | Investigación jurídica |
| Comunicación jurídica | ||
| Gestión del conflicto | ||
| UNIVERSITARIO - COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD | 39 | Procesos comunicativos |
| 53 | Procesos comunicativos | |
| Investigación en ciencias sociales | ||
| Gestión de proyectos | ||
| UNIVERSITARIO - CIENCIAS MILITARES Y NAVALES (no Administración, no Ingeniería) | 0 | |
| 23 | Gestión de proyectos | |
| UNIVERSITARIO - CIENCIAS AGROPECUARIAS | 19 | Sistemas sostenibles de producción agropecuaria |
| Producción agrícola | ||
| 20 | Salud y bienestar animal | |
| 29 | Sistemas sostenibles de producción agropecuaria | |
| Producción pecuaria | ||
| 22 | Sistemas sostenibles de producción agropecuaria | |
| Producción agrícola | ||
| Diseño de sistemas agrícolas | ||
| 42 | Sistemas sostenibles de producción agropecuaria | |
| Producción agrícola | ||
| Diseño de sistemas, procesos y productos agroindustriales | ||
| 50 | Salud y bienestar animal | |
| Producción pecuaria | ||
| 47 | Producción agrícola | |
| 48 | Producción agrícola | |
| Diseño de sistemas agrícolas | ||
| 49 | Producción agrícola | |
| Diseño de sistemas, procesos y productos agroindustriales | ||
| UNIVERSITARIO - ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 31 | Gestión de organizaciones |
| Gestión financiera | ||
| Análisis económico | ||
| 32 | Gestión de organizaciones | |
| Gestión financiera | ||
| Gestión de proyectos | ||
| 54 | Gestión de organizaciones | |
| Gestión financiera | ||
| 55 | Gestión de organizaciones | |
| Gestión de proyectos | ||
| 56 | Gestión financiera | |
| Gestión de proyectos | ||
| UNIVERSITARIO - ECONOMÍA | 51 | Análisis económico |
| 31 | Gestión de organizaciones | |
| Gestión financiera | ||
| Análisis económico | ||
| 33 | Análisis económico | |
| Gestión de proyectos | ||
| TODAS - EDUCACIÓN | 17 | Enseñar |
| Formar | ||
| Evaluar | ||
| UNIVERSITARIO - ARQUITECTURA Y URBANISMO | 27 | Gestión de proyectos |
| Proyecto arquitectura | ||
| 28 | Proyecto arquitectura | |
| UNIVERSITARIO – INGENIERÍA | 7 | Indagación y modelación científicas 2 |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de sistemas mecánicos | ||
| 8 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de sistemas, procesos y productos agroindustriales | ||
| 9 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de procesos industriales | ||
| 10 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de sistemas de control | ||
| 11 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de software | ||
| 12 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de sistemas productivos y logísticos | ||
| 13 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de sistemas de prevencion y manejo de impactos ambientales | ||
| 14 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de obras de infraestructura | ||
| 15 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| Diseño de sistemas agrícolas | ||
| 16 | Indagación y modelación científicas 2 | |
| Formulación de proyectos de Ingeniería | ||
| 47 | Producción agrícola | |
| 48 | Producción agrícola | |
| Diseño de sistemas agrícolas | ||
| 49 | Producción agrícola | |
| Diseño de sistemas, procesos y productos agroindustriales | ||
| UNIVERSITARIO - SALUD (no Medicina) | 1 | Administración en salud |
| Atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad (Salud pública) | ||
| Promoción y prevención en salud | ||
| 3 | Administración en salud | |
| Atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad (Salud pública) | ||
| 2 | Administración en salud | |
| Atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad (Salud pública) | ||
| Indagación y modelación científicas 1 | ||
| UNIVERSITARIO – MEDICINA | 37 | Fundamentación en diagnóstico y tratamiento médicos |
| Atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad (Salud pública) | ||
| Administración en salud | ||
| TECNOLÓGICO - INGENIERÍA, INDUSTRIA Y MINAS | 0 | |
| 44 | Ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos | |
| TECNOLÓGICO - ADMINISTRACIÓN Y TURISMO | 0 | |
| 30 | Desarrollo e implementación de estrategias comerciales y logísticas | |
| TECNOLÓGICO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 0 | |
| 26 | Desarrollo de soluciones de hardware y software | |
| Mantenimiento e instalación de software y hardware | ||
| TECNOLÓGICO - SALUD | 0 | |
| 4 | Promoción y prevención en salud | |
| TECNOLÓGICO – ARTES, DISEÑO Y COMUNICACIÓN | 0 | |
| 43 | Elaboración de soluciones de diseño | |
| Expresión y representación gráfica | ||
| 45 | Elaboración de soluciones de diseño | |
| 46 | Expresión y representación gráfica | |
| TECNOLÓGICO - CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | |
| 21 | Sistemas sostenibles de producción agropecuaria | |
| TECNICO - INGENIERÍA, INDUSTRIA Y MINAS | 0 | |
| 44 | Ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos | |
| TÉCNICO - ADMINISTRACIÓN Y TURISMO | 0 | |
| 30 | Desarrollo e implementación de estrategias comerciales y logísticas | |
| TÉCNICO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 0 | |
| 26 | Desarrollo de soluciones de hardware y software | |
| Mantenimiento e instalación de software y hardware | ||
| TÉCNICO - SALUD | 0 | |
| 4 | Promoción y prevención en salud | |
| TÉCNICO – ARTES, DISEÑO Y COMUNICACIÓN | 0 | |
| 43 | Elaboración de soluciones de diseño | |
| Expresión y representación gráfica | ||
| 45 | Elaboración de soluciones de diseño | |
| 46 | Expresión y representación gráfica | |
| TÉCNICO - CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | |
| 21 | Sistemas sostenibles de producción agropecuaria | |
| NORMALES SUPERIORES | 17 | Enseñar |
| Formar | ||
| Evaluar | ||
| NO UNIVERSITARIO - JUDICIAL | 0 | |
| 23 | Gestión de proyectos | |
| NO UNIVERSITARIO - MILITAR Y POLICIAL | 0 | |
| 23 | Gestión de proyectos | |
| TODAS - RECREACIÓN Y DEPORTES | 0 | |
| 23 | Gestión de proyectos |
Calle 17 No. 3-40 Bogotá, D.C., Colombia
Horario de Atención Lunes a Viernes 8 am a 4 pm
Línea Local (57+1) 307-7008
Fax (57+1) 338-7338 Opción 8
Línea Nacional Gratuita 018000-110858
email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.