El ICFES no realiza “rankings” o listados de “mejores resultados”...
Leer más
Se basó en una lista nacional de instituciones con grado 4°.
Para la identificación de cada institución, se tuvieron en cuenta las siguientes características:
• Identificación: Teléfono y Dirección
• Localización: Departamento y Municipio
• Zona de ubicación: Urbana o Rural
• Naturaleza: Oficial o No oficial
• Tamaño: Cantidad de alumnos matriculados en grado 4°año 2008.
Estratificación
Se dividió la población objetivo en subpoblaciones con el fin de realizar estimaciones en cada una de ellas. Para el caso de Colombia, se definieron dos variables de estratificación: Zona de Ubicación de la Institución (Urbano/Rural) y Naturaleza (Oficial/No oficial).
Definición de tamaño de grupo y tratamiento de instituciones pequeñas
La muestra de la prueba piloto estuvo conformada por 35 instituciones educativas; la del estudio principal es de 155 instituciones.
La distribución de las instituciones se realizó teniendo en cuenta grupos homogéneos y proporcionales a su tamaño estimado a partir de los datos de matrícula: zona de ubicación de la institución (urbano y rural) y sector (oficial y no oficial) (Tabla 1).
Tabla 1. Distribución de instituciones participantes en el Estudio PIRLS
| Estrato | Número de Instituciones | |
|---|---|---|
| Prueba piloto | Estudio principal | |
|
Privado rural TOTAL |
4 35 |
4
43 28 80 155
|
A continuación se presenta el número de instituciones seleccionadas, discriminadas por departamento y municipio (Tablas 2 y 3).
| Departamento | Municipio | Número de Instituciones |
|---|---|---|
| Antioquia | Don Matías | 1 |
| Medellín | 1 | |
| Puerto Berrío | 1 | |
| Remedios | 1 | |
| Segovia | 1 | |
| Valparaíso | 1 | |
| Atlántico | Barranquilla | 1 |
| Soledad | 1 | |
| Bolívar | Cartagena | 1 |
| Montecristo | 1 | |
| Boyacá | Duitama | 1 |
| Garagoa | 1 | |
| Ramiriquí | 1 | |
| Caldas | Villamaría | 1 |
| Cauca | Buenos Aires | 1 |
| Cesar | Chimichagua | 1 |
| San Diego | 1 | |
| Córdoba | Ciénaga de Oro | 1 |
| Cundinamarca | El Colegio | 1 |
| Facatativá | 1 | |
| Sibaté | 1 | |
| Distrito Capital | Bogotá D.C. | 4 |
| Huila | Isnos | 1 |
| La Plata | 1 | |
| Neiva | 2 | |
| Meta | Villavicencio | 1 |
| Norte de Santander | Cúcuta | 1 |
| El Tarra | 1 | |
| Santander | Barrancabermeja | 1 |
| San vicente de Chucurí | 1 | |
| Tolima | Honda | 1 |
| Departamento | Municipio | Número de Instituciones |
|---|---|---|
| Antioquia | Apartadó | 1 |
| Campamento | 1 | |
| Cañasgordas | 1 | |
| Caucasia | 1 | |
| Cocorná | 2 | |
| El Bagre | 1 | |
| El Santuario | 1 | |
| Medellín | 9 | |
| Remedios | 1 | |
| San Pedro de los Milagros | 1 | |
| San Pedro de Urabá | 1 | |
| Santa Rosa de Osos | 1 | |
| Turbo | 2 | |
| Urrao | 1 | |
| Arauca | Arauca | 1 |
| Atlántico | Barranquilla | 5 |
| Puerto Colombia | 1 | |
| Soledad | 1 | |
| Bolívar | Cartagena | 7 |
| Morales | 1 | |
| Boyacá | Cómbita | 1 |
| Duitama | 1 | |
| Tuta | 1 | |
| Caldas | Aguadas | 1 |
| Manizales | 1 | |
| Caquetá | Florencia | 1 |
| San José de Fragua | 1 | |
| Casanare | Yopal | 2 |
| Cauca | Buenos Aires | 1 |
| Caloto | 1 | |
| Corinto | 1 | |
| Piendamó | 1 | |
| Popayán | 1 | |
| Silvia | 1 | |
| Timbío | 1 | |
| Toribio | 1 | |
| Cesar | Chimichagua | 1 |
| San Alberto | 1 | |
| Chocó | Condoto | 1 |
| Medio San Juan | 1 | |
| Riosucio | 1 | |
| Córdoba | Ayapel | 2 |
| Cereté | 1 | |
| Cotorra | 1 | |
| Montelíbano | 1 | |
| Montería | 2 | |
| Puerto Libertador | 1 | |
| San Andrés Sotavento | 1 | |
| Tierralta | 1 | |
| Cundinamarca | Cabrera | 2 |
| Chía | 1 | |
| Facatativá | 1 | |
| La Calera | 1 | |
| La Palma | 1 | |
| Madrid | 1 | |
| Pacho | 1 | |
| San Bernardo | 1 | |
| Sibaté | 1 | |
| Soacha | 2 | |
| Útica | 1 | |
| Distrito Capital | Bogotá, D.C: | 23 |
| Huila | Algeciras | 1 |
| Neiva | 1 | |
| El Pital | 1 | |
| Timaná | 1 | |
| La Guajira | San Juan del Cesar | 1 |
| Uribia | 1 | |
| Magdalena | Aracataca | 1 |
| Ariguaní | 1 | |
| Plato | 1 | |
| Santa Marta | 1 | |
| Zona Bananera | 1 | |
| Meta | Granada | 2 |
| La Macarena | 1 | |
| Villavicencio | 1 | |
| Norte de Santander | Chinácota | 1 |
| Cúcuta | 2 | |
| Ocaña | 1 | |
| Putumayo | Mocoa | 1 |
| Valle del Guamuez | 1 | |
| Quindio | Calarcá | 1 |
| Filandia | 1 | |
| Pijao | 1 | |
| Risaralda | Dosquebradas | 1 |
| Prerira | 1 | |
| Santander | Albania | 1 |
| Barrancabermeja | 1 | |
| Bucaramanga | 5 | |
| Floridablanca | 2 | |
| Piedecuesta | 2 | |
| Zapatoca | 1 | |
| Sucre | Corozal | 1 |
| El Roble | 1 | |
| Galeras | 1 | |
| Guaranda | 1 | |
| Palmito | 1 | |
| San Onofre | 1 | |
| Sincelejo | 1 | |
| Tolima | Ataco | 1 |
| Ibagué | 4 | |
| Prado | 1 | |
| Valle del Cauca | Cartago | 1 |
La muestra de estudiantes se conformó aleatoriamente con base en los listados remitidos al ICFES por las instituciones participantes. El proceso se soportó en el uso del software WinW3S suministrado por los organizadores del proyecto a todos los países donde se lleva a cabo el Estudio PIRLS. De esta manera se busca garantizar altos estándares técnicos en la recolección de datos para asegurar la validez y precisión de los resultados.
Calle 17 No. 3-40 Bogotá, D.C., Colombia
Horario de Atención Lunes a Viernes 8 am a 4 pm
Línea Local (57+1) 307-7008
Fax (57+1) 338-7338 Opción 8
Línea Nacional Gratuita 018000-110858
email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
| Total de visitantes: | 17844159 |