El ICFES no realiza “rankings” o listados de “mejores resultados”...
Leer más
Practique con ejemplos de preguntas de las pruebas SABER 3º, 5º y 9º

Guías| # | Nombre | Tamaño | Descargas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineamientos para las aplicaciones muestral y Censal 2012 pruebas Saber 3°,5° y 9° (Detalles) (Ver) | 2.79 MB | 32567 veces | |
| 2 | Pruebas saber 5° y 9° Lineamientos para la aplicación muestral de 2011 (Detalles) (Ver) | 1.67 MB | 70724 veces |
Ejemplos de preguntas
Grado 3°| # | Nombre | Tamaño | Descargas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemáticas y lenguaje tercero (Detalles) (Ver) | 2.83 MB | 63705 veces |

Grado 5°| # | Nombre | Tamaño | Descargas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de matemática - Grado 5 calendario B, 2009 (Detalles) (Ver) | 4.07 MB | 68556 veces | |
| 2 | Prueba de matemática - Grado 5 calendario A, 2009 (Detalles) (Ver) | 3.41 MB | 67989 veces | |
| 3 | Prueba de lenguaje - Grado 5 calendario B, 2009 (Detalles) (Ver) | 1.6 MB | 38003 veces | |
| 4 | Prueba de lenguaje - Grado 5 calendario A, 2009 (Detalles) (Ver) | 1.65 MB | 38543 veces | |
| 5 | Prueba de ciencias naturales - Grado 5 calendario B, 2009 (Detalles) (Ver) | 4.38 MB | 46961 veces | |
| 6 | Prueba de ciencias naturales - Grado 5 calendario A, 2009 (Detalles) (Ver) | 4.93 MB | 51103 veces |

Grado 9°| # | Nombre | Tamaño | Descargas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de matemática - Grado 9 calendario B, 2009 (Detalles) (Ver) | 3.38 MB | 47535 veces | |
| 2 | Prueba de matemática - Grado 9 calendario A, 2009 (Detalles) (Ver) | 3.87 MB | 40157 veces | |
| 3 | Prueba de lenguaje - Grado 9 calendario B, 2009 (Detalles) (Ver) | 2.12 MB | 28909 veces | |
| 4 | Prueba de lenguaje - Grado 9 calendario A, 2009 (Detalles) (Ver) | 2.11 MB | 30293 veces | |
| 5 | Prueba de ciencias naturales - Grado 9 calendario B, 2009 (Detalles) (Ver) | 4.1 MB | 31776 veces | |
| 6 | Prueba de ciencias naturales - Grado 9 calendario A, 2009 (Detalles) (Ver) | 4.48 MB | 32669 veces |
Calle 17 No. 3-40 Bogotá, D.C., Colombia
Horario de Atención Lunes a Viernes 8 am a 4 pm
Línea Local (57+1) 307-7008
Fax (57+1) 338-7338 Opción 8
Línea Nacional Gratuita 018000-110858
email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.