El ICFES no realiza “rankings” o listados de “mejores resultados”...
Leer másPublicación de resultados
Plazo para interponer reclamos sobre resultados
El proceso de recaudo para la presentación de cualquier examen debe realizarse por medio del instructivo de pago, el cual se genera en www.icfesinteractivo.gov.co y después debe ser cancelado en el BANCO POPULAR.
Saber 11°
Calendario B
| Descripción del proceso | Fecha |
|---|---|
| Fecha límite para actualizar la información en el Directorio de Único de Establecimientos (DUE) y en el Sistema de Matrícula del Ministerio de Educación | 11 de febrero de 2013 |
| Recaudo | Del 8 al 19 de febrero de 2013 |
| Registro | Del 11 al 21 de febrero de 2013 |
| Recaudo extraordinario | Del 22 al 27 de febrero de 2013 |
| Registro extraordinario | Del 25 de febrero al 1 de marzo de 2013 |
| Fecha límite para solicitar correcciones en datos de la inscripción | 28 de febrero de 2013 |
| Fecha límite para solicitud de cambio de municipio | 1 de marzo de 2013 |
| Publicación de Citaciones | 5 de abril de 2013 |
| Aplicación de Examen | 14 de abril de 2013 |
| Publicación de Resultados Individuales | 24 de mayo de 2013 |
| Publicación de Resultados Institucionales agregados | 31 de mayo de 2013 |
| Publicación de Resultados de Validantes | 31 de mayo de 2013 |
| Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales | 7 de junio de 2013 |
| Publicación de Resultados PRE SABER 11 | 7 de junio de 2013 |
| Plazo para interponer reclamos sobre resultados institucionales | 7 de junio de 2013 |
Calendario A
| Dscripción del Proceso | Fecha |
|---|---|
| Fecha límite para actualizar la información en el Directorio de Único de Establecimientos (DUE) y en el Sistema de Matrícula del Ministerio de Educación | 14 de abril de 2013 |
| Recaudo | Del 2 al 17 de mayo de 2013 |
| Registro | Del 3 de mayo al 21 de mayo de 2013 |
| Recaudo extraordinario | Del 22 al 27 de mayo de 2013 |
| Registro extraordinario | Del 23 al 29 de mayo de 2013 |
| Fecha límite para solicitud de cambio de municipio | 29 de mayo de 2013 |
| Fecha límite para solicitar correcciones en datos de la inscripción | 28 de mayo de 2013 |
| Publicación de Citaciones | 16 de agosto de 2013 |
| Aplicación de Examen | 25 de agosto de 2013 |
| Publicación de Resultados Individuales | 18 de octubre de 2013 |
| Publicación de Resultados Institucionales agregados | 25 de octubre de 2013 |
| Publicación de Resultados de Validantes | 25 de octubre de 2013 |
| Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales | 25 de octubre de 2013 |
| Publicación de Resultados PRE SABER 11 | 1 de noviembre de 2013 |
| Plazo para interponer reclamos sobre resultados institucionales | 1 de noviembre de 2013 |
| Clasificación de Planteles | 18 de noviembre de 2013 |
Tarifas
| Descripción Servicio | Recaudo Período Ordinario - Tarifa | Recaudo Período Ordinario - Tarifa en pesos | Recaudo Período Extraordinario - Tarifa en pesos |
|---|---|---|---|
| En SMDLV1 | |||
| Colegios Públicos | 1,7 | $ 33.000 | $ 50.000 |
| Colegios privados Rango I: Valor de pensión por estudiante menor o igual a $ 96.000 | 1,7 | $ 33.000 | $ 50.000 |
| Colegios privados Rango II: Valor de pensión por estudiante mayor a $ 96.000 | 2,3 | $ 45.000 | $ 68.000 |
| Bachilleres graduados | 2,3 | $ 45.000 | $ 68.000 |
Saber Pro
Primer Semestre
| Descripción del Proceso | Fecha |
|---|---|
| Pre registro | Del 1 al 15 de marzo de 2013 |
| Recaudo | Del 8 al 20 de marzo de 2013 |
| Registro | Del 11 al 22 de marzo de 2013 |
| Recaudo extraordinario | Del 26 de marzo al 4 de abril de 2013 |
| Registro extraordinario | Del 27 de marzo al 8 de abril de 2013 |
| Fecha límite para pago cambio de municipio o cambio de programa o cambio de examen | 4 de abril de 2013 |
| Fecha límite para solicitar correcciones en datos de la inscripción | 5 de abril de 2013 |
| Fecha límite para solicitud de cambio de municipio o de programa académico o de examen | 8 de abril de 2013 |
| Publicación de Citaciones | 7 de junio de 2013 |
| Aplicación de Examen | 16 de junio de 2013 |
| Publicación de Resultados | 13 de septiembre de 2013 |
| Plazo para interponer reclamos sobre resultados | 20 de septiembre de 2013 |
Segundo Semestre
| Descripción del Proceso | Fecha |
|---|---|
| Pre registro | Del 30 de julio al 13 de agosto de 2013 |
| Recaudo | Del 01 al 21 de agosto de 2013 |
| Registro | Del 02 al 23 de agosto de 2013 |
| Recaudo extraordinario | Del 26 al 29 de agosto de 2013 |
| Registro extraordinario | Del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2013 |
| Fecha límite para pago de cambio de municipio o cambio de programa o cambio de examen | 29 de agosto de 2013 |
| Fecha límite para solicitud de cambio de municipio o de programa académico o de examen. | 2 de septiembre de 2013 |
| Fecha límite para solicitar correcciones en datos de la inscripción | 30 de agosto de 2013 |
| Publicación de Citaciones | 11 de octubre de 2013 |
| Aplicación de Examen | 27 de octubre de 2013 |
| Publicación de Resultados | 14 de febrero de 2014 |
| Plazo para interponer reclamos sobre los resultados | 21 de febrero de 2014 |
Tarifas
| Descripción Servicio | Recaudo Período Ordinario - Tarifa | Recaudo Período Ordinario - Tarifa en Pesos | Recaudo Período Extraordinario - Tarifa en Pesos |
|---|---|---|---|
| En SMDLV | |||
| Instituciones de Educación Superior Públicas | 3 | $ 59.000 | $ 89.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango I: Valor de matrícula menor o igual a $1’061.000 | 3 | $ 59.000 | $ 89.000 |
| Instituciones de Educación Superior Privadas Rango II: Valor de matrícula mayor a $1’061.000 | 4 | $ 79.000 | $ 119.000 |
| Graduados | 4 | $ 79.000 | $ 119.000 |
Calle 17 No. 3-40 Bogotá, D.C., Colombia
Horario de Atención Lunes a Viernes 8 am a 4 pm
Línea Local (57+1) 307-7008
Fax (57+1) 338-7338 Opción 8
Línea Nacional Gratuita 018000-110858
email:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.